Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 65 | 0,02 | 47,3 | 87 | 0,03 | 45,9 | 152 | 0,06 | 46,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,22 | 52,3 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 52,2 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 31 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 51,9 |
| 27029 MEIRA | - | - | - | - | - | - | 12 | 6,84 | 38,6 |
| 27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 13 | 4,62 | 62,1 |
| OURENSE | |||||||||
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,54 | 54,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,08 | 57,1 |
| 36057 VIGO | 11 | 0,04 | 36,6 | 11 | 0,04 | 26,1 | 22 | 0,07 | 31,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies