Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 196 | 0,07 | 46,8 | 173 | 0,06 | 46,3 | 369 | 0,14 | 46,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 31 | 0,12 | 49,1 | 19 | 0,08 | 60,5 | 50 | 0,20 | 53,4 |
| 15037 FISTERRA | 8 | 1,71 | 63,5 | 14 | 2,99 | 56,8 | 22 | 4,69 | 59,2 |
| 15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,59 | 35,7 |
| 15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,89 | 49,5 |
| 15052 MUXÍA | 14 | 3,24 | 58,8 | 12 | 2,77 | 40,6 | 26 | 6,01 | 50,4 |
| 15053 MUROS | 6 | 0,73 | 53,2 | 9 | 1,10 | 31,9 | 15 | 1,84 | 40,4 |
| 15057 NOIA | 37 | 2,62 | 49,1 | 38 | 2,69 | 45,7 | 75 | 5,32 | 47,4 |
| 15062 OUTES | - | - | - | - | - | - | 21 | 3,50 | 30 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 45,7 |
| 15092 VIMIANZO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,33 | 37,5 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,83 | 42,2 |
| 36057 VIGO | 11 | 0,04 | 48,5 | 8 | 0,03 | 40,6 | 19 | 0,06 | 45,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies