Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 100 | 0,04 | 46,9 | 71 | 0,03 | 37,9 | 171 | 0,06 | 43,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,05 | 54,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | 44 | 0,53 | 49 | 28 | 0,34 | 39,9 | 72 | 0,87 | 45,4 |
36041 POIO | 25 | 1,44 | 48,5 | 17 | 0,98 | 25,3 | 42 | 2,43 | 39,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies