Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 13 | 0,00 | 49,1 | 13 | 0,00 | 47,9 | 26 | 0,01 | 48,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 52,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,62 | 37,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies