Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 95 | 0,04 | 47,2 | 118 | 0,04 | 49,9 | 213 | 0,08 | 48,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15011 BOIRO | 6 | 0,32 | 53 | 6 | 0,32 | 40,8 | 12 | 0,63 | 46,9 |
| 15030 CORUÑA, A | 17 | 0,07 | 44,4 | 14 | 0,06 | 60,3 | 31 | 0,13 | 51,6 |
| 15072 RIANXO | 28 | 2,58 | 55,7 | 48 | 4,42 | 52,9 | 76 | 7,00 | 53,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36026 MARÍN | 8 | 0,33 | 63,4 | 7 | 0,29 | 31,4 | 15 | 0,62 | 48,5 |
| 36038 PONTEVEDRA | 10 | 0,12 | 39,3 | 10 | 0,12 | 27,9 | 20 | 0,24 | 33,6 |
| 36057 VIGO | 11 | 0,04 | 42,7 | 9 | 0,03 | 54,5 | 20 | 0,07 | 48 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies