Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 1.402 | 0,52 | 47,3 | 1.456 | 0,54 | 48,9 | 2.858 | 1,06 | 48,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | 13 | 2,33 | 57,7 | 9 | 1,61 | 54,2 | 22 | 3,94 | 56,3 |
| 15002 AMES | 17 | 0,52 | 47 | 35 | 1,08 | 47,4 | 52 | 1,60 | 47,3 |
| 15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,98 | 57,1 |
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 27,3 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,54 | 35,9 |
| 15013 BRIÓN | 15 | 1,84 | 35,1 | 6 | 0,74 | 37,1 | 21 | 2,58 | 35,7 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,44 | 49,1 |
| 15030 CORUÑA, A | 48 | 0,19 | 47,3 | 38 | 0,15 | 46,7 | 86 | 0,35 | 47 |
| 15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,72 | 43,7 |
| 15036 FERROL | 6 | 0,09 | 54,9 | 13 | 0,20 | 52,2 | 19 | 0,30 | 53,1 |
| 15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 69,8 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,23 | 43,1 |
| 15058 OLEIROS | 12 | 0,32 | 46,1 | 10 | 0,26 | 58,2 | 22 | 0,58 | 51,6 |
| 15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,31 | 43,3 |
| 15066 PINO, O | 26 | 5,72 | 47,6 | 25 | 5,50 | 44,1 | 51 | 11,22 | 45,9 |
| 15072 RIANXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,55 | 59,4 |
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,37 | 54,7 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 37 | 0,37 | 47,4 | 53 | 0,54 | 44,2 | 90 | 0,91 | 45,5 |
| LUGO | |||||||||
| 27003 ANTAS DE ULLA | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,24 | 34 |
| 27016 CHANTADA | 21 | 2,62 | 62 | 24 | 3,00 | 60,7 | 45 | 5,62 | 61,3 |
| 27028 LUGO | 24 | 0,24 | 39,5 | 15 | 0,15 | 47,5 | 39 | 0,40 | 42,5 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 16 | 0,88 | 61,5 | 28 | 1,53 | 59,6 | 44 | 2,41 | 60,3 |
| 27032 MONTERROSO | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,23 | 33,6 |
| 27050 QUIROGA | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,55 | 50,1 |
| 27057 SARRIA | 6 | 0,45 | 53,7 | 8 | 0,60 | 40,3 | 14 | 1,05 | 46 |
| 27058 SAVIÑAO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,28 | 53,3 |
| 27060 TABOADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,26 | 57,6 |
| 27062 TRIACASTELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 12,86 | 36,5 |
| OURENSE | |||||||||
| 32005 BALTAR | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,90 | 61,7 |
| 32007 BAÑOS DE MOLGAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,55 | 68,8 |
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,81 | 42 |
| 32054 OURENSE | 55 | 0,53 | 44,6 | 48 | 0,46 | 50,9 | 103 | 0,99 | 47,5 |
| 32056 PADRENDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,31 | 24,5 |
| 32072 RÚA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,45 | 29 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36003 BAIONA | 17 | 1,36 | 35,3 | 23 | 1,84 | 57,3 | 40 | 3,19 | 47,9 |
| 36004 BUEU | 41 | 3,44 | 44,6 | 30 | 2,52 | 53,2 | 71 | 5,96 | 48,2 |
| 36005 CALDAS DE REIS | 21 | 2,18 | 54,2 | 29 | 3,02 | 50 | 50 | 5,20 | 51,8 |
| 36008 CANGAS | 137 | 5,11 | 48,7 | 172 | 6,42 | 50,7 | 309 | 11,53 | 49,8 |
| 36009 CAÑIZA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,77 | 43,9 |
| 36013 COVELO | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,69 | 58,9 |
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,70 | 42,3 |
| 36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,06 | 37,9 |
| 36023 GUARDA, A | 6 | 0,60 | 41,2 | 9 | 0,90 | 65,6 | 15 | 1,50 | 55,8 |
| 36026 MARÍN | 9 | 0,37 | 62 | 12 | 0,50 | 62,4 | 21 | 0,87 | 62,2 |
| 36028 MEIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,27 | 50,9 |
| 36029 MOAÑA | 79 | 4,09 | 48,7 | 69 | 3,57 | 42,7 | 148 | 7,66 | 45,9 |
| 36032 MORAÑA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,93 | 37,7 |
| 36033 MOS | 15 | 1,00 | 36,8 | 11 | 0,73 | 46,7 | 26 | 1,73 | 41 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,78 | 32,7 |
| 36038 PONTEVEDRA | 46 | 0,56 | 44,4 | 51 | 0,62 | 43,2 | 97 | 1,17 | 43,8 |
| 36039 PORRIÑO, O | 85 | 4,14 | 51 | 76 | 3,70 | 45,7 | 161 | 7,84 | 48,5 |
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,64 | 44,2 |
| 36042 PONTEAREAS | 46 | 1,99 | 42,1 | 37 | 1,60 | 49,4 | 83 | 3,59 | 45,3 |
| 36045 REDONDELA | 7 | 0,24 | 36,4 | 15 | 0,52 | 68,7 | 22 | 0,76 | 58,4 |
| 36047 RODEIRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,04 | 68,3 |
| 36048 ROSAL, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,22 | 60,6 |
| 36049 SALCEDA DE CASELAS | 48 | 5,10 | 40 | 46 | 4,89 | 48,6 | 94 | 9,99 | 44,2 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | 47 | 4,57 | 46 | 31 | 3,01 | 60,3 | 78 | 7,58 | 51,7 |
| 36051 SANXENXO | 9 | 0,50 | 42,6 | 6 | 0,34 | 26,6 | 15 | 0,84 | 36,2 |
| 36053 SOUTOMAIOR | 6 | 0,79 | 46,9 | 6 | 0,79 | 34,5 | 12 | 1,58 | 40,7 |
| 36054 TOMIÑO | 21 | 1,51 | 38 | 19 | 1,37 | 37,7 | 40 | 2,88 | 37,9 |
| 36055 TUI | 15 | 0,86 | 45,8 | 22 | 1,26 | 40,4 | 37 | 2,12 | 42,6 |
| 36057 VIGO | 181 | 0,61 | 49,2 | 194 | 0,66 | 50,3 | 375 | 1,27 | 49,8 |
| 36058 VILABOA | 7 | 1,18 | 60,6 | 14 | 2,35 | 55 | 21 | 3,53 | 56,8 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 31 | 0,82 | 44,3 | 28 | 0,74 | 39,2 | 59 | 1,56 | 41,9 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,17 | 36,9 |
| 36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 54,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies