Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 794 | 0,29 | 47,4 | 900 | 0,33 | 49,4 | 1.694 | 0,63 | 48,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,80 | 62,6 |
| 15024 CERCEDA | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,18 | 43,2 |
| 15030 CORUÑA, A | 23 | 0,09 | 42,6 | 28 | 0,11 | 47,7 | 51 | 0,21 | 45,4 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,32 | 53,1 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,19 | 46,3 |
| 15048 MIÑO | 7 | 1,04 | 64,1 | 9 | 1,33 | 64,3 | 16 | 2,37 | 64,2 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,23 | 46 |
| 15075 SADA | 7 | 0,41 | 36,5 | 12 | 0,71 | 53,2 | 19 | 1,12 | 47 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 6 | 0,06 | 34,3 | 7 | 0,07 | 39,6 | 13 | 0,13 | 37,2 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 16 | 0,16 | 46,2 | 12 | 0,12 | 41,1 | 28 | 0,29 | 44 |
| 27030 MONDOÑEDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,62 | 62,2 |
| 27032 MONTERROSO | 18 | 5,01 | 57,8 | 11 | 3,06 | 28,6 | 29 | 8,07 | 46,7 |
| 27060 TABOADA | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,02 | 48,7 |
| OURENSE | |||||||||
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,63 | 42,5 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,64 | 60 |
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,12 | 34,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36005 CALDAS DE REIS | 6 | 0,62 | 35,6 | 12 | 1,25 | 46 | 18 | 1,87 | 42,5 |
| 36006 CAMBADOS | 38 | 2,76 | 50,2 | 54 | 3,92 | 45,9 | 92 | 6,68 | 47,7 |
| 36007 CAMPO LAMEIRO | 9 | 5,23 | 56,5 | 12 | 6,97 | 63,4 | 21 | 12,20 | 60,4 |
| 36008 CANGAS | 10 | 0,37 | 43,8 | 11 | 0,41 | 56,8 | 21 | 0,78 | 50,6 |
| 36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,32 | 77 |
| 36017 ESTRADA, A | 7 | 0,35 | 57,8 | 8 | 0,40 | 45,3 | 15 | 0,75 | 51,1 |
| 36022 GROVE, O | 29 | 2,66 | 40,4 | 22 | 2,02 | 45,6 | 51 | 4,69 | 42,7 |
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,50 | 30,3 |
| 36027 MEAÑO | 7 | 1,33 | 44,4 | 13 | 2,47 | 45 | 20 | 3,80 | 44,8 |
| 36028 MEIS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,70 | 58,3 |
| 36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,67 | 58,4 |
| 36032 MORAÑA | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,17 | 54,1 |
| 36037 PAZOS DE BORBÉN | - | - | - | - | - | - | 22 | 7,34 | 69,8 |
| 36038 PONTEVEDRA | 78 | 0,94 | 44,7 | 97 | 1,17 | 50,1 | 175 | 2,12 | 47,7 |
| 36041 POIO | 19 | 1,10 | 37 | 29 | 1,68 | 55,3 | 48 | 2,77 | 48,1 |
| 36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,44 | 36,8 |
| 36045 REDONDELA | 18 | 0,62 | 42,3 | 6 | 0,21 | 46,1 | 24 | 0,83 | 43,3 |
| 36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 16 | 3,08 | 46,3 |
| 36051 SANXENXO | 111 | 6,22 | 48 | 100 | 5,61 | 48,1 | 211 | 11,83 | 48,1 |
| 36053 SOUTOMAIOR | 23 | 3,03 | 37,5 | 26 | 3,43 | 49,1 | 49 | 6,46 | 43,7 |
| 36057 VIGO | 51 | 0,17 | 51 | 53 | 0,18 | 43,2 | 104 | 0,35 | 47 |
| 36058 VILABOA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,18 | 52,6 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 61 | 1,62 | 44,6 | 67 | 1,78 | 51,5 | 128 | 3,39 | 48,2 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | 83 | 8,10 | 53,7 | 85 | 8,30 | 52,9 | 168 | 16,40 | 53,3 |
| 36901 ILLA DE AROUSA, A | 21 | 4,30 | 41,1 | 28 | 5,74 | 52,5 | 49 | 10,04 | 47,6 |
| 36902 CERDEDO-COTOBADE | 14 | 2,46 | 54,8 | 10 | 1,75 | 45,4 | 24 | 4,21 | 50,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies