Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 1.343 | 0,50 | 50,1 | 1.226 | 0,45 | 50,9 | 2.569 | 0,95 | 50,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,44 | 73 |
15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,71 | 27,7 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,44 | 43,3 |
15030 CORUÑA, A | 72 | 0,29 | 48,5 | 70 | 0,28 | 51,6 | 142 | 0,57 | 50 |
15031 CULLEREDO | 7 | 0,23 | 50,7 | 12 | 0,39 | 36,1 | 19 | 0,62 | 41,5 |
15035 FENE | 7 | 0,56 | 52,5 | 12 | 0,96 | 43,9 | 19 | 1,51 | 47,1 |
15036 FERROL | 31 | 0,48 | 47,5 | 26 | 0,41 | 59,3 | 57 | 0,89 | 52,9 |
15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,85 | 43,6 |
15054 NARÓN | 21 | 0,54 | 44 | 22 | 0,56 | 49,3 | 43 | 1,10 | 46,8 |
15058 OLEIROS | 10 | 0,26 | 31,5 | 11 | 0,29 | 52,4 | 21 | 0,56 | 42,5 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 71 | 7,19 | 59,3 | 47 | 4,76 | 45 | 118 | 11,96 | 53,6 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 35 | 0,35 | 48,3 | 33 | 0,33 | 30,1 | 68 | 0,69 | 39,5 |
15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,79 | 40,6 |
15087 VALDOVIÑO | 12 | 1,74 | 51,2 | 7 | 1,02 | 56,2 | 19 | 2,76 | 53 |
LUGO | |||||||||
27009 CARBALLEDO | 8 | 3,86 | 60,8 | 9 | 4,34 | 65,5 | 17 | 8,20 | 63,3 |
27010 CASTRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,80 | 35,7 |
27016 CHANTADA | 156 | 19,50 | 55,2 | 128 | 16,00 | 54,3 | 284 | 35,49 | 54,8 |
27018 FONSAGRADA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,81 | 48,9 |
27019 FOZ | 15 | 1,47 | 35,6 | 6 | 0,59 | 37,9 | 21 | 2,06 | 36,2 |
27021 XERMADE | 20 | 11,55 | 58,4 | 18 | 10,39 | 58,9 | 38 | 21,94 | 58,6 |
27027 LOURENZÁ | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,80 | 60,1 |
27028 LUGO | 39 | 0,40 | 51,1 | 34 | 0,35 | 50,4 | 73 | 0,74 | 50,8 |
27030 MONDOÑEDO | 13 | 3,78 | 63,6 | 15 | 4,36 | 54,2 | 28 | 8,15 | 58,6 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 13 | 0,71 | 57,5 | 13 | 0,71 | 56,7 | 26 | 1,42 | 57,1 |
27032 MONTERROSO | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,78 | 53,5 |
27041 PANTÓN | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,95 | 68,7 |
27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 19 | 6,75 | 60,3 |
27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,71 | 67,2 |
27058 SAVIÑAO, O | 8 | 2,28 | 47 | 6 | 1,71 | 53,1 | 14 | 3,99 | 49,6 |
27059 SOBER | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,21 | 49 |
27060 TABOADA | 37 | 13,95 | 52,5 | 35 | 13,20 | 57,7 | 72 | 27,15 | 55,1 |
27065 VILALBA | 12 | 0,86 | 46,2 | 13 | 0,94 | 58,5 | 25 | 1,80 | 52,6 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,63 | 48,5 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | 19 | 2,98 | 37,5 | 6 | 0,94 | 55,4 | 25 | 3,92 | 41,8 |
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,17 | 41 |
32019 CARBALLIÑO, O | 20 | 1,43 | 55,2 | 10 | 0,72 | 46,9 | 30 | 2,15 | 52,4 |
32026 COLES | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,83 | 51,7 |
32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,26 | 57,7 |
32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | 15 | 10,99 | 67,8 | 18 | 13,19 | 72,9 | 33 | 24,18 | 70,6 |
32054 OURENSE | 50 | 0,48 | 51,1 | 57 | 0,55 | 53,4 | 107 | 1,03 | 52,3 |
32061 PIÑOR | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,06 | 50,7 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,76 | 35 |
32076 SAN CRISTOVO DE CEA | - | - | - | - | - | - | 11 | 5,49 | 58,7 |
32077 SANDIÁS | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,17 | 62,7 |
32087 VILAMARÍN | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,32 | 34,2 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,56 | 47,6 |
36009 CAÑIZA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,57 | 33 |
36016 DOZÓN | 11 | 9,77 | 64,1 | 14 | 12,43 | 53,9 | 25 | 22,20 | 58,4 |
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,40 | 68,6 |
36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,73 | 41,8 |
36024 LALÍN | 41 | 2,03 | 40,5 | 24 | 1,19 | 48,2 | 65 | 3,21 | 43,3 |
36033 MOS | 13 | 0,86 | 56,2 | 15 | 1,00 | 51,9 | 28 | 1,86 | 53,9 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 62,3 |
36038 PONTEVEDRA | 20 | 0,24 | 44,4 | 16 | 0,19 | 37,7 | 36 | 0,44 | 41,4 |
36039 PORRIÑO, O | 23 | 1,12 | 50 | 17 | 0,83 | 42,8 | 40 | 1,95 | 46,9 |
36042 PONTEAREAS | 72 | 3,11 | 50,4 | 60 | 2,59 | 37,8 | 132 | 5,70 | 44,7 |
36045 REDONDELA | 12 | 0,41 | 52,5 | 9 | 0,31 | 31,6 | 21 | 0,72 | 43,5 |
36047 RODEIRO | 23 | 10,00 | 59,1 | 35 | 15,22 | 60,5 | 58 | 25,23 | 60 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | 13 | 1,38 | 36,5 | 13 | 1,38 | 30,1 | 26 | 2,76 | 33,3 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 22 | 2,14 | 51 | 21 | 2,04 | 41,7 | 43 | 4,18 | 46,4 |
36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,39 | 43,6 |
36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,67 | 44,3 |
36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,50 | 49,5 |
36055 TUI | 21 | 1,21 | 46,2 | 19 | 1,09 | 48,4 | 40 | 2,30 | 47,2 |
36057 VIGO | 141 | 0,48 | 46,4 | 134 | 0,45 | 51 | 275 | 0,93 | 48,7 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 69 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies