Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 235 | 0,09 | 43,7 | 160 | 0,06 | 40,7 | 395 | 0,15 | 42,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15006 ARZÚA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,02 | 46,9 |
| 15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,73 | 26,7 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,36 | 39,2 |
| 15030 CORUÑA, A | 28 | 0,11 | 45,2 | 17 | 0,07 | 48,6 | 45 | 0,18 | 46,5 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 27,8 |
| 15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 16 | 2,12 | 50 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 15 | 0,15 | 49,7 | 16 | 0,16 | 50,6 | 31 | 0,31 | 50,2 |
| 15079 SANTISO | 14 | 9,51 | 38,3 | 7 | 4,76 | 49,9 | 21 | 14,27 | 42,2 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,14 | 32,5 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36006 CAMBADOS | 35 | 2,54 | 43,7 | 19 | 1,38 | 51,6 | 54 | 3,92 | 46,4 |
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,70 | 41,8 |
| 36038 PONTEVEDRA | 7 | 0,08 | 64,2 | 10 | 0,12 | 46,3 | 17 | 0,21 | 53,7 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 25 | 0,66 | 51,4 | 25 | 0,66 | 29,3 | 50 | 1,33 | 40,3 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | 16 | 1,56 | 39,5 | 11 | 1,07 | 24,2 | 27 | 2,64 | 33,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies