Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 135 | 0,05 | 46,5 | 100 | 0,04 | 51,1 | 235 | 0,09 | 48,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,06 | 45,7 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | 67 | 0,68 | 47,5 | 54 | 0,55 | 53 | 121 | 1,23 | 50 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,30 | 44,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,12 | 32,3 |
36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,01 | 54,2 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 48,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies