Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 135 | 0,05 | 46,5 | 100 | 0,04 | 51,1 | 235 | 0,09 | 48,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,06 | 45,7 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 67 | 0,68 | 47,5 | 54 | 0,55 | 53 | 121 | 1,23 | 50 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,30 | 44,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,12 | 32,3 |
| 36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,01 | 54,2 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 48,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies