Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 32 | 0,01 | 43,6 | 24 | 0,01 | 38,1 | 56 | 0,02 | 41,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 52,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36042 PONTEAREAS | 18 | 0,78 | 46,2 | 16 | 0,69 | 27,1 | 34 | 1,47 | 37,2 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 38,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies