Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 36 | 0,01 | 48,3 | 25 | 0,01 | 49,2 | 61 | 0,02 | 48,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,04 | 30,3 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 37,9 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 52,3 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | 9 | 0,09 | 46,2 | 6 | 0,06 | 47,7 | 15 | 0,14 | 46,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies