Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 4.048 | 1,50 | 50,7 | 4.077 | 1,51 | 51,6 | 8.125 | 3,01 | 51,2 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,97 | 43,2 |
| 15002 AMES | 70 | 2,16 | 45 | 58 | 1,79 | 45,6 | 128 | 3,94 | 45,3 |
| 15004 ARES | 17 | 2,77 | 66,7 | 18 | 2,94 | 41 | 35 | 5,71 | 53,5 |
| 15005 ARTEIXO | 47 | 1,40 | 37,4 | 34 | 1,01 | 43,3 | 81 | 2,42 | 39,9 |
| 15006 ARZÚA | 22 | 3,73 | 59,6 | 11 | 1,86 | 61,5 | 33 | 5,59 | 60,3 |
| 15007 BAÑA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,10 | 68,8 |
| 15008 BERGONDO | 17 | 2,45 | 50,2 | 9 | 1,30 | 45,4 | 26 | 3,74 | 48,5 |
| 15009 BETANZOS | 6 | 0,46 | 65,8 | 17 | 1,30 | 45,1 | 23 | 1,76 | 50,5 |
| 15010 BOIMORTO | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,33 | 54,4 |
| 15011 BOIRO | 21 | 1,11 | 41,4 | 13 | 0,69 | 37 | 34 | 1,79 | 39,7 |
| 15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,41 | 44,1 |
| 15013 BRIÓN | 18 | 2,21 | 53,9 | 18 | 2,21 | 47,8 | 36 | 4,42 | 50,9 |
| 15015 CABANAS | 7 | 2,11 | 65,1 | 8 | 2,41 | 36,8 | 15 | 4,52 | 50 |
| 15017 CAMBRE | 53 | 2,14 | 52,5 | 48 | 1,94 | 54,4 | 101 | 4,08 | 53,4 |
| 15019 CARBALLO | 198 | 6,31 | 48,9 | 209 | 6,66 | 52,2 | 407 | 12,96 | 50,6 |
| 15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,49 | 32,8 |
| 15024 CERCEDA | 56 | 11,09 | 50,9 | 48 | 9,50 | 52 | 104 | 20,59 | 51,4 |
| 15029 CORISTANCO | 23 | 3,98 | 59,7 | 30 | 5,19 | 56,8 | 53 | 9,17 | 58,1 |
| 15030 CORUÑA, A | 366 | 1,48 | 50,3 | 364 | 1,47 | 50,2 | 730 | 2,95 | 50,3 |
| 15031 CULLEREDO | 50 | 1,62 | 42,3 | 53 | 1,72 | 45,9 | 103 | 3,34 | 44,1 |
| 15032 CURTIS | 9 | 2,18 | 46,7 | 7 | 1,70 | 43,5 | 16 | 3,88 | 45,3 |
| 15035 FENE | 45 | 3,58 | 54,3 | 35 | 2,79 | 50,6 | 80 | 6,37 | 52,7 |
| 15036 FERROL | 117 | 1,83 | 53,6 | 151 | 2,36 | 56,3 | 268 | 4,19 | 55,1 |
| 15041 LARACHA, A | 31 | 2,69 | 50,5 | 43 | 3,73 | 51,1 | 74 | 6,42 | 50,8 |
| 15042 LOUSAME | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,48 | 47,3 |
| 15043 MALPICA | 7 | 1,33 | 52,3 | 9 | 1,71 | 47,2 | 16 | 3,04 | 49,5 |
| 15046 MELIDE | 9 | 1,19 | 35,7 | 6 | 0,79 | 51,6 | 15 | 1,98 | 42,1 |
| 15048 MIÑO | 8 | 1,18 | 37,2 | 6 | 0,89 | 50,8 | 14 | 2,07 | 43,1 |
| 15051 MUGARDOS | 13 | 2,48 | 47 | 7 | 1,34 | 35,5 | 20 | 3,82 | 43 |
| 15054 NARÓN | 105 | 2,69 | 51,8 | 113 | 2,89 | 51,8 | 218 | 5,58 | 51,8 |
| 15055 NEDA | 9 | 1,83 | 65,6 | 23 | 4,68 | 66,9 | 32 | 6,51 | 66,6 |
| 15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,45 | 36,6 |
| 15057 NOIA | 19 | 1,35 | 56,5 | 33 | 2,34 | 48,7 | 52 | 3,69 | 51,6 |
| 15058 OLEIROS | 76 | 2,01 | 42,9 | 57 | 1,51 | 44,6 | 133 | 3,52 | 43,6 |
| 15059 ORDES | 23 | 1,82 | 45,5 | 31 | 2,45 | 46,8 | 54 | 4,26 | 46,2 |
| 15060 OROSO | 9 | 1,18 | 41,2 | 11 | 1,44 | 53,2 | 20 | 2,62 | 47,8 |
| 15062 OUTES | 12 | 1,97 | 47,3 | 12 | 1,97 | 26 | 24 | 3,94 | 36,6 |
| 15065 PADRÓN | 22 | 2,63 | 53,9 | 9 | 1,08 | 57,3 | 31 | 3,70 | 54,9 |
| 15066 PINO, O | 16 | 3,52 | 48,8 | 13 | 2,86 | 43,7 | 29 | 6,38 | 46,5 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,09 | 47,9 |
| 15068 PONTECESO | 8 | 1,48 | 66,7 | 15 | 2,78 | 65,1 | 23 | 4,27 | 65,7 |
| 15069 PONTEDEUME | 9 | 1,20 | 61,2 | 14 | 1,86 | 54,4 | 23 | 3,06 | 57,1 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 25 | 2,53 | 44,1 | 24 | 2,43 | 58,1 | 49 | 4,97 | 51 |
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,52 | 57,6 |
| 15074 ROIS | 12 | 2,73 | 55,3 | 12 | 2,73 | 50,7 | 24 | 5,46 | 53 |
| 15075 SADA | 22 | 1,30 | 46,7 | 11 | 0,65 | 49,4 | 33 | 1,95 | 47,6 |
| 15076 SAN SADURNIÑO | 14 | 5,07 | 74,2 | 15 | 5,43 | 65,5 | 29 | 10,50 | 69,7 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 166 | 1,68 | 48,2 | 177 | 1,79 | 52,8 | 343 | 3,47 | 50,6 |
| 15080 SOBRADO | 11 | 6,21 | 64,8 | 8 | 4,52 | 53,4 | 19 | 10,73 | 60 |
| 15082 TEO | 41 | 2,15 | 47,5 | 36 | 1,88 | 46,8 | 77 | 4,03 | 47,2 |
| 15084 TORDOIA | 82 | 25,68 | 58,5 | 65 | 20,36 | 54,4 | 147 | 46,04 | 56,7 |
| 15085 TOURO | 20 | 5,90 | 55,5 | 22 | 6,49 | 68,2 | 42 | 12,39 | 62,2 |
| 15086 TRAZO | 15 | 4,96 | 53,6 | 28 | 9,26 | 60 | 43 | 14,21 | 57,8 |
| 15087 VALDOVIÑO | 28 | 4,06 | 50,2 | 33 | 4,79 | 61,9 | 61 | 8,85 | 56,5 |
| 15088 VAL DO DUBRA | 59 | 15,65 | 63,1 | 35 | 9,28 | 59,4 | 94 | 24,93 | 61,7 |
| 15090 VILASANTAR | 6 | 4,85 | 62,4 | 12 | 9,71 | 62,7 | 18 | 14,56 | 62,6 |
| 15901 CARIÑO | 9 | 2,39 | 57,7 | 16 | 4,25 | 55,6 | 25 | 6,64 | 56,4 |
| LUGO | |||||||||
| 27001 ABADÍN | 9 | 4,09 | 74,1 | 8 | 3,63 | 70,2 | 17 | 7,72 | 72,2 |
| 27007 BEGONTE | 12 | 4,09 | 60,2 | 15 | 5,11 | 54,5 | 27 | 9,19 | 57 |
| 27010 CASTRO DE REI | 27 | 5,39 | 41,1 | 13 | 2,59 | 43,9 | 40 | 7,98 | 42 |
| 27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,43 | 44,5 |
| 27015 COSPEITO | 32 | 7,51 | 62,5 | 33 | 7,74 | 54,2 | 65 | 15,25 | 58,3 |
| 27016 CHANTADA | 32 | 4,00 | 50,1 | 42 | 5,25 | 51,8 | 74 | 9,25 | 51,1 |
| 27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,78 | 55,2 |
| 27020 FRIOL | 39 | 10,79 | 62,7 | 47 | 13,01 | 57,2 | 86 | 23,80 | 59,7 |
| 27022 GUITIRIZ | 9 | 1,73 | 42,3 | 12 | 2,31 | 54,9 | 21 | 4,03 | 49,5 |
| 27027 LOURENZÁ | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,85 | 68,5 |
| 27028 LUGO | 159 | 1,62 | 48,6 | 183 | 1,86 | 48 | 342 | 3,48 | 48,3 |
| 27029 MEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,13 | 45 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 18 | 0,99 | 47,1 | 13 | 0,71 | 24,2 | 31 | 1,70 | 37,5 |
| 27033 MURAS | - | - | - | - | - | - | 13 | 21,70 | 45 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | 17 | 3,17 | 53,1 | 14 | 2,61 | 51,5 | 31 | 5,78 | 52,4 |
| 27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,49 | 69,9 |
| 27046 POL | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,80 | 50,6 |
| 27048 PONTENOVA, A | 7 | 3,28 | 76,1 | 7 | 3,28 | 55,6 | 14 | 6,56 | 65,9 |
| 27051 RIBADEO | 18 | 1,83 | 52,7 | 8 | 0,81 | 30,3 | 26 | 2,64 | 45,8 |
| 27056 RÁBADE | - | - | - | - | - | - | 10 | 6,68 | 38 |
| 27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,83 | 49,6 |
| 27060 TABOADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,26 | 57,7 |
| 27065 VILALBA | 93 | 6,69 | 54 | 83 | 5,97 | 55,3 | 176 | 12,66 | 54,6 |
| 27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,92 | 50,1 |
| 27901 BARALLA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,80 | 49,8 |
| 27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,16 | 51,4 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | 20 | 3,13 | 41,7 | 14 | 2,19 | 48,6 | 34 | 5,33 | 44,5 |
| 32002 AMOEIRO | - | - | - | - | - | - | 14 | 5,87 | 41 |
| 32006 BANDE | 10 | 6,77 | 58,6 | 7 | 4,74 | 59,5 | 17 | 11,50 | 59 |
| 32007 BAÑOS DE MOLGAS | 24 | 15,58 | 64,2 | 13 | 8,44 | 63,8 | 37 | 24,03 | 64,1 |
| 32008 BARBADÁS | 10 | 0,90 | 52,8 | 13 | 1,17 | 52,6 | 23 | 2,07 | 52,7 |
| 32011 BEARIZ | 61 | 64,35 | 55,5 | 49 | 51,69 | 61,5 | 110 | 116,03 | 58,1 |
| 32013 BOBORÁS | 21 | 9,44 | 51,9 | 12 | 5,39 | 72,5 | 33 | 14,83 | 59,4 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | 44 | 3,15 | 56,3 | 53 | 3,80 | 53,8 | 97 | 6,95 | 54,9 |
| 32023 CASTRO CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,88 | 71,2 |
| 32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 52,4 |
| 32025 CENLLE | - | - | - | - | - | - | 9 | 8,29 | 51,6 |
| 32028 CUALEDRO | - | - | - | - | - | - | 13 | 8,10 | 64,3 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | 10 | 1,05 | 56,9 | 15 | 1,57 | 38,2 | 25 | 2,62 | 45,7 |
| 32035 IRIXO, O | 12 | 8,61 | 66,9 | 16 | 11,48 | 61,5 | 28 | 20,09 | 63,8 |
| 32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | 10 | 7,33 | 66,2 | 12 | 8,79 | 62,3 | 22 | 16,12 | 64,1 |
| 32041 LOBEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 7,83 | 70,2 |
| 32050 MONTERREI | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,94 | 57,8 |
| 32054 OURENSE | 158 | 1,52 | 51,1 | 164 | 1,57 | 47,3 | 322 | 3,09 | 49,1 |
| 32055 PADERNE DE ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 11 | 8,08 | 57,2 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | 8 | 1,20 | 58,5 | 7 | 1,05 | 42,3 | 15 | 2,26 | 51 |
| 32062 PORQUEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 10,63 | 64,5 |
| 32065 PUNXÍN | - | - | - | - | - | - | 10 | 13,33 | 46,5 |
| 32069 RIBADAVIA | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,81 | 65,6 |
| 32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 7 | 1,23 | 39,1 | 9 | 1,58 | 24,5 | 16 | 2,81 | 30,9 |
| 32076 SAN CRISTOVO DE CEA | 6 | 3,00 | 55,7 | 8 | 3,99 | 62,1 | 14 | 6,99 | 59,3 |
| 32078 SARREAUS | - | - | - | - | - | - | 10 | 9,14 | 58,9 |
| 32079 TABOADELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 6,73 | 63 |
| 32085 VERÍN | 36 | 2,65 | 53,1 | 36 | 2,65 | 44,5 | 72 | 5,30 | 48,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 17 | 4,64 | 54,9 |
| 36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,20 | 45,7 |
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,94 | 47,1 |
| 36008 CANGAS | 12 | 0,45 | 45,6 | 7 | 0,26 | 36,6 | 19 | 0,71 | 42,3 |
| 36013 COVELO | 8 | 3,12 | 56,5 | 7 | 2,73 | 59,9 | 15 | 5,86 | 58,1 |
| 36016 DOZÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,33 | 63 |
| 36017 ESTRADA, A | 16 | 0,80 | 63,9 | 14 | 0,70 | 54,1 | 30 | 1,49 | 59,3 |
| 36020 AGOLADA | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,88 | 40,7 |
| 36021 GONDOMAR | 18 | 1,19 | 51,2 | 14 | 0,93 | 36,1 | 32 | 2,12 | 44,6 |
| 36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,64 | 37,7 |
| 36024 LALÍN | 97 | 4,79 | 45 | 76 | 3,76 | 48,1 | 173 | 8,55 | 46,4 |
| 36026 MARÍN | 16 | 0,66 | 34,7 | 7 | 0,29 | 52,3 | 23 | 0,95 | 40 |
| 36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,36 | 48,4 |
| 36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,73 | 41,8 |
| 36035 NIGRÁN | 9 | 0,50 | 44,6 | 6 | 0,33 | 53,8 | 15 | 0,83 | 48,3 |
| 36038 PONTEVEDRA | 92 | 1,11 | 48,8 | 114 | 1,38 | 53,6 | 206 | 2,49 | 51,5 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,73 | 33,3 |
| 36041 POIO | 19 | 1,10 | 49,2 | 15 | 0,87 | 50,2 | 34 | 1,96 | 49,6 |
| 36042 PONTEAREAS | 16 | 0,69 | 47,6 | 23 | 0,99 | 32,6 | 39 | 1,68 | 38,8 |
| 36045 REDONDELA | 23 | 0,79 | 57,1 | 29 | 1,00 | 53,5 | 52 | 1,79 | 55,1 |
| 36047 RODEIRO | 11 | 4,78 | 64 | 17 | 7,39 | 71,9 | 28 | 12,18 | 68,8 |
| 36049 SALCEDA DE CASELAS | 7 | 0,74 | 29,7 | 6 | 0,64 | 50,2 | 13 | 1,38 | 39,1 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | 11 | 1,07 | 61,1 | 17 | 1,65 | 61,9 | 28 | 2,72 | 61,6 |
| 36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,50 | 50,5 |
| 36052 SILLEDA | 20 | 2,25 | 49,8 | 20 | 2,25 | 55,4 | 40 | 4,50 | 52,6 |
| 36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,65 | 50,8 |
| 36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 24 | 1,38 | 33,5 |
| 36057 VIGO | 293 | 0,99 | 47,5 | 298 | 1,01 | 47,2 | 591 | 2,00 | 47,3 |
| 36058 VILABOA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,34 | 53,6 |
| 36059 VILA DE CRUCES | 6 | 1,18 | 73,5 | 17 | 3,35 | 55,1 | 23 | 4,53 | 59,9 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 29 | 0,77 | 38,5 | 46 | 1,22 | 63,4 | 75 | 1,99 | 53,8 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,46 | 54 |
| 36902 CERDEDO-COTOBADE | 7 | 1,23 | 45,5 | 6 | 1,05 | 41,3 | 13 | 2,28 | 43,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies