Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 70 | 0,03 | 53,9 | 67 | 0,02 | 50 | 137 | 0,05 | 52 |
A CORUÑA | |||||||||
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,64 | 66,9 |
15030 CORUÑA, A | 15 | 0,06 | 44,3 | 8 | 0,03 | 54,1 | 23 | 0,09 | 47,8 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,26 | 49,1 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 18 | 1,07 | 65,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,70 | 44 |
36043 PONTE CALDELAS | 6 | 1,08 | 58,8 | 8 | 1,44 | 62,8 | 14 | 2,52 | 61,1 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,03 | 35,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies