Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 196 | 0,07 | 44,4 | 191 | 0,07 | 39,8 | 387 | 0,14 | 42,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 19 | 0,08 | 41,7 | 16 | 0,06 | 35,3 | 35 | 0,14 | 38,8 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,09 | 43,5 |
| LUGO | |||||||||
| 27016 CHANTADA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,35 | 46,7 |
| 27028 LUGO | 8 | 0,08 | 45,8 | 8 | 0,08 | 28,3 | 16 | 0,16 | 37,1 |
| 27060 TABOADA | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,44 | 61,3 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,10 | 32,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,93 | 44 |
| 36010 CATOIRA | 7 | 2,14 | 43,3 | 6 | 1,83 | 15 | 13 | 3,97 | 30,2 |
| 36017 ESTRADA, A | 7 | 0,35 | 60 | 6 | 0,30 | 51,8 | 13 | 0,65 | 56,2 |
| 36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,30 | 46,3 |
| 36026 MARÍN | 19 | 0,79 | 52,4 | 22 | 0,92 | 47,6 | 41 | 1,71 | 49,8 |
| 36038 PONTEVEDRA | 15 | 0,18 | 37,8 | 21 | 0,25 | 43 | 36 | 0,43 | 40,8 |
| 36048 ROSAL, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,37 | 31,2 |
| 36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,51 | 27,9 |
| 36056 VALGA | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,25 | 46,1 |
| 36057 VIGO | 27 | 0,09 | 42,3 | 19 | 0,06 | 34,8 | 46 | 0,16 | 39,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies