Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 627 | 0,23 | 48,5 | 635 | 0,24 | 47,1 | 1.262 | 0,47 | 47,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,52 | 50,9 |
| 15005 ARTEIXO | 26 | 0,78 | 53,1 | 19 | 0,57 | 43 | 45 | 1,34 | 48,8 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,54 | 41,4 |
| 15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,32 | 27,3 |
| 15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,74 | 34,4 |
| 15017 CAMBRE | 12 | 0,48 | 63,8 | 16 | 0,65 | 51,5 | 28 | 1,13 | 56,8 |
| 15019 CARBALLO | 10 | 0,32 | 58,2 | 9 | 0,29 | 48,4 | 19 | 0,61 | 53,5 |
| 15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,92 | 39,1 |
| 15030 CORUÑA, A | 55 | 0,22 | 55,4 | 81 | 0,33 | 56 | 136 | 0,55 | 55,7 |
| 15031 CULLEREDO | 6 | 0,19 | 65,5 | 6 | 0,19 | 44,7 | 12 | 0,39 | 55,1 |
| 15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,64 | 29,3 |
| 15036 FERROL | 36 | 0,56 | 51,9 | 22 | 0,34 | 53,9 | 58 | 0,91 | 52,7 |
| 15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,69 | 44,9 |
| 15054 NARÓN | 9 | 0,23 | 17,7 | 7 | 0,18 | 73,2 | 16 | 0,41 | 42 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 39,4 |
| 15065 PADRÓN | 12 | 1,43 | 44,5 | 12 | 1,43 | 28,4 | 24 | 2,87 | 36,5 |
| 15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,80 | 31,7 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 41 | 0,42 | 55,2 | 38 | 0,38 | 52,3 | 79 | 0,80 | 53,8 |
| 15082 TEO | 6 | 0,31 | 39,2 | 9 | 0,47 | 30,6 | 15 | 0,79 | 34,1 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 50,8 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,44 | 47 |
| 27065 VILALBA | 6 | 0,43 | 61,6 | 7 | 0,50 | 39,1 | 13 | 0,94 | 49,5 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 43,4 |
| 32060 PETÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,88 | 52,6 |
| 32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 17,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,20 | 31,7 |
| 36005 CALDAS DE REIS | 24 | 2,50 | 59,9 | 52 | 5,41 | 54 | 76 | 7,90 | 55,9 |
| 36028 MEIS | 17 | 3,61 | 50,3 | 8 | 1,70 | 35,7 | 25 | 5,30 | 45,7 |
| 36032 MORAÑA | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,65 | 46,3 |
| 36038 PONTEVEDRA | 41 | 0,50 | 51,9 | 37 | 0,45 | 40,2 | 78 | 0,94 | 46,3 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,54 | 46,7 |
| 36040 PORTAS | - | - | - | - | - | - | 15 | 5,31 | 67,7 |
| 36041 POIO | 8 | 0,46 | 41,7 | 10 | 0,58 | 40,3 | 18 | 1,04 | 40,9 |
| 36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,08 | 43,3 |
| 36044 PONTECESURES | 36 | 11,62 | 48,4 | 39 | 12,58 | 39,2 | 75 | 24,20 | 43,6 |
| 36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 46,7 |
| 36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,39 | 51,3 |
| 36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,92 | 44 |
| 36056 VALGA | 20 | 3,50 | 30,5 | 15 | 2,63 | 38,5 | 35 | 6,13 | 33,9 |
| 36057 VIGO | 64 | 0,22 | 44 | 40 | 0,14 | 45,6 | 104 | 0,35 | 44,6 |
| 36058 VILABOA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,18 | 42,9 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 18 | 0,48 | 42,9 | 23 | 0,61 | 45,8 | 41 | 1,09 | 44,5 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | 6 | 0,59 | 50,1 | 7 | 0,68 | 18,2 | 13 | 1,27 | 32,9 |
| 36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 53 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies