Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 75.150 | 27,84 | 50,7 | 75.264 | 27,88 | 50,1 | 150.414 | 55,72 | 50,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 134 | 24,01 | 49,9 | 141 | 25,26 | 48,7 | 275 | 49,27 | 49,3 |
15002 AMES | 621 | 19,12 | 43 | 683 | 21,03 | 39,9 | 1.304 | 40,15 | 41,4 |
15003 ARANGA | 71 | 39,03 | 48,4 | 59 | 32,44 | 52,4 | 130 | 71,47 | 50,2 |
15004 ARES | 205 | 33,46 | 47,5 | 189 | 30,85 | 52,3 | 394 | 64,31 | 49,8 |
15005 ARTEIXO | 878 | 26,20 | 44,2 | 847 | 25,28 | 45,6 | 1.725 | 51,48 | 44,9 |
15006 ARZÚA | 195 | 33,02 | 51,8 | 197 | 33,36 | 50,7 | 392 | 66,38 | 51,2 |
15007 BAÑA, A | 41 | 12,29 | 55,5 | 40 | 11,99 | 48,5 | 81 | 24,27 | 52,1 |
15008 BERGONDO | 235 | 33,84 | 52,1 | 286 | 41,18 | 49,1 | 521 | 75,02 | 50,4 |
15009 BETANZOS | 412 | 31,56 | 49,5 | 431 | 33,01 | 50,8 | 843 | 64,57 | 50,1 |
15010 BOIMORTO | 81 | 43,85 | 61,4 | 86 | 46,56 | 55,7 | 167 | 90,42 | 58,5 |
15011 BOIRO | 287 | 15,15 | 50,1 | 294 | 15,51 | 46,5 | 581 | 30,66 | 48,3 |
15012 BOQUEIXÓN | 63 | 15,16 | 49,2 | 86 | 20,69 | 50,4 | 149 | 35,85 | 49,9 |
15013 BRIÓN | 147 | 18,05 | 43,1 | 119 | 14,61 | 45,4 | 266 | 32,67 | 44,1 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 37 | 8,96 | 52,9 | 34 | 8,23 | 55,9 | 71 | 17,19 | 54,3 |
15015 CABANAS | 156 | 47,03 | 54,4 | 140 | 42,21 | 50,6 | 296 | 89,24 | 52,6 |
15016 CAMARIÑAS | 134 | 26,00 | 55,3 | 151 | 29,30 | 46,7 | 285 | 55,30 | 50,8 |
15017 CAMBRE | 814 | 32,89 | 45,3 | 781 | 31,55 | 45,3 | 1.595 | 64,44 | 45,3 |
15018 CAPELA, A | 50 | 42,12 | 58,7 | 65 | 54,76 | 52 | 115 | 96,88 | 54,9 |
15019 CARBALLO | 471 | 15,00 | 43,1 | 434 | 13,82 | 43,9 | 905 | 28,83 | 43,4 |
15020 CARNOTA | 51 | 13,31 | 54,9 | 67 | 17,48 | 56,2 | 118 | 30,79 | 55,6 |
15021 CARRAL | 165 | 24,61 | 48,1 | 176 | 26,25 | 44,7 | 341 | 50,87 | 46,4 |
15022 CEDEIRA | 315 | 48,11 | 52,3 | 296 | 45,20 | 51,9 | 611 | 93,31 | 52,1 |
15023 CEE | 138 | 18,04 | 49,3 | 163 | 21,31 | 50,2 | 301 | 39,36 | 49,8 |
15024 CERCEDA | 95 | 18,81 | 48,6 | 85 | 16,83 | 52,4 | 180 | 35,64 | 50,4 |
15025 CERDIDO | 67 | 64,92 | 54,7 | 41 | 39,73 | 51,2 | 108 | 104,65 | 53,4 |
15027 COIRÓS | 82 | 42,64 | 57,8 | 74 | 38,48 | 50,5 | 156 | 81,12 | 54,3 |
15028 CORCUBIÓN | 32 | 19,34 | 48,1 | 46 | 27,79 | 52,7 | 78 | 47,13 | 50,8 |
15029 CORISTANCO | 89 | 15,40 | 46,7 | 68 | 11,77 | 44,5 | 157 | 27,17 | 45,7 |
15030 CORUÑA, A | 7.412 | 29,97 | 49,8 | 7.371 | 29,80 | 49,7 | 14.783 | 59,77 | 49,8 |
15031 CULLEREDO | 873 | 28,29 | 45,5 | 932 | 30,20 | 45,8 | 1.805 | 58,48 | 45,6 |
15032 CURTIS | 214 | 51,89 | 50,9 | 213 | 51,65 | 47,4 | 427 | 103,54 | 49,2 |
15033 DODRO | 19 | 7,13 | 42,4 | 18 | 6,76 | 54,9 | 37 | 13,89 | 48,5 |
15034 DUMBRÍA | 65 | 22,51 | 49,8 | 50 | 17,31 | 52,5 | 115 | 39,82 | 51 |
15035 FENE | 559 | 44,50 | 52,7 | 568 | 45,22 | 50,4 | 1.127 | 89,72 | 51,5 |
15036 FERROL | 2.707 | 42,29 | 52,6 | 2.816 | 44,00 | 52,4 | 5.523 | 86,29 | 52,5 |
15037 FISTERRA | 217 | 46,00 | 51,7 | 236 | 50,03 | 53,1 | 453 | 96,04 | 52,4 |
15038 FRADES | 68 | 30,16 | 51,4 | 54 | 23,95 | 54,2 | 122 | 54,10 | 52,6 |
15039 IRIXOA | 81 | 61,55 | 60 | 69 | 52,43 | 57,4 | 150 | 113,98 | 58,8 |
15040 LAXE | 21 | 7,13 | 45,5 | 22 | 7,47 | 57,8 | 43 | 14,61 | 51,8 |
15041 LARACHA, A | 269 | 23,34 | 53,1 | 304 | 26,38 | 49,3 | 573 | 49,72 | 51,1 |
15042 LOUSAME | 20 | 6,32 | 62,3 | 41 | 12,96 | 61,9 | 61 | 19,29 | 62 |
15043 MALPICA | 50 | 9,50 | 56,3 | 40 | 7,60 | 48,4 | 90 | 17,10 | 52,8 |
15044 MAÑÓN | 39 | 31,40 | 62,8 | 43 | 34,62 | 61 | 82 | 66,02 | 61,8 |
15045 MAZARICOS | 52 | 13,86 | 51,1 | 45 | 11,99 | 54,5 | 97 | 25,85 | 52,6 |
15046 MELIDE | 389 | 51,43 | 49,1 | 353 | 46,67 | 47,4 | 742 | 98,11 | 48,3 |
15047 MESÍA | 110 | 45,51 | 53,9 | 113 | 46,75 | 50,9 | 223 | 92,26 | 52,4 |
15048 MIÑO | 276 | 40,81 | 45,5 | 243 | 35,93 | 45,5 | 519 | 76,74 | 45,5 |
15049 MOECHE | 60 | 49,67 | 51,5 | 49 | 40,56 | 51,9 | 109 | 90,23 | 51,6 |
15050 MONFERO | 57 | 30,94 | 60,7 | 71 | 38,55 | 54,7 | 128 | 69,49 | 57,4 |
15051 MUGARDOS | 156 | 29,79 | 56,2 | 166 | 31,70 | 52,5 | 322 | 61,49 | 54,3 |
15052 MUXÍA | 77 | 17,32 | 62,8 | 123 | 27,66 | 56,9 | 200 | 44,97 | 59,2 |
15053 MUROS | 46 | 5,58 | 52 | 78 | 9,46 | 53,5 | 124 | 15,04 | 52,9 |
15054 NARÓN | 1.820 | 46,58 | 47,3 | 1.908 | 48,84 | 48,2 | 3.728 | 95,42 | 47,8 |
15055 NEDA | 218 | 44,33 | 51,7 | 213 | 43,31 | 51,1 | 431 | 87,64 | 51,4 |
15056 NEGREIRA | 84 | 12,17 | 54,1 | 100 | 14,49 | 49 | 184 | 26,66 | 51,3 |
15057 NOIA | 204 | 14,46 | 49,8 | 195 | 13,82 | 47,3 | 399 | 28,28 | 48,6 |
15058 OLEIROS | 1.183 | 31,27 | 47 | 1.169 | 30,90 | 46,3 | 2.352 | 62,17 | 46,6 |
15059 ORDES | 258 | 20,37 | 47,9 | 226 | 17,85 | 46,1 | 484 | 38,22 | 47,1 |
15060 OROSO | 138 | 18,11 | 41,1 | 147 | 19,29 | 40 | 285 | 37,40 | 40,5 |
15061 ORTIGUEIRA | 215 | 38,54 | 52,8 | 200 | 35,85 | 51,4 | 415 | 74,39 | 52,1 |
15062 OUTES | 64 | 10,51 | 55,9 | 77 | 12,65 | 52,9 | 141 | 23,16 | 54,3 |
15064 PADERNE | 77 | 31,60 | 47,9 | 71 | 29,13 | 53,6 | 148 | 60,73 | 50,7 |
15065 PADRÓN | 146 | 17,45 | 49,1 | 139 | 16,61 | 48,6 | 285 | 34,06 | 48,9 |
15066 PINO, O | 80 | 17,60 | 53,1 | 86 | 18,92 | 52,9 | 166 | 36,52 | 53 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 217 | 23,55 | 49,1 | 196 | 21,27 | 44,6 | 413 | 44,81 | 46,9 |
15068 PONTECESO | 32 | 5,94 | 52,5 | 31 | 5,75 | 51,3 | 63 | 11,69 | 51,9 |
15069 PONTEDEUME | 251 | 33,35 | 50,9 | 271 | 36,01 | 49,5 | 522 | 69,36 | 50,2 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 418 | 42,36 | 52 | 481 | 48,74 | 53,6 | 899 | 91,10 | 52,9 |
15071 PORTO DO SON | 49 | 5,36 | 45,8 | 51 | 5,57 | 50 | 100 | 10,93 | 47,9 |
15072 RIANXO | 87 | 8,01 | 46,7 | 81 | 7,46 | 49,8 | 168 | 15,46 | 48,2 |
15073 RIBEIRA | 255 | 9,44 | 43,9 | 266 | 9,85 | 42,5 | 521 | 19,29 | 43,2 |
15074 ROIS | 67 | 15,24 | 48,3 | 67 | 15,24 | 47,9 | 134 | 30,49 | 48,1 |
15075 SADA | 628 | 37,17 | 50,8 | 621 | 36,76 | 51 | 1.249 | 73,93 | 50,9 |
15076 SAN SADURNIÑO | 135 | 48,90 | 55,8 | 109 | 39,48 | 52,1 | 244 | 88,37 | 54,1 |
15077 SANTA COMBA | 123 | 13,20 | 50,3 | 120 | 12,88 | 47,9 | 243 | 26,08 | 49,1 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2.243 | 22,72 | 47,3 | 2.266 | 22,95 | 47,5 | 4.509 | 45,68 | 47,4 |
15079 SANTISO | 85 | 57,74 | 60,4 | 77 | 52,31 | 58 | 162 | 110,05 | 59,3 |
15080 SOBRADO | 101 | 57,03 | 57,2 | 103 | 58,16 | 57 | 204 | 115,19 | 57,1 |
15081 SOMOZAS, AS | 76 | 71,63 | 54,7 | 59 | 55,61 | 48,1 | 135 | 127,24 | 51,8 |
15082 TEO | 413 | 21,62 | 47,2 | 416 | 21,78 | 44 | 829 | 43,39 | 45,6 |
15083 TOQUES | 45 | 41,86 | 55 | 48 | 44,65 | 56,8 | 93 | 86,51 | 55,9 |
15084 TORDOIA | 16 | 5,01 | 51,3 | 23 | 7,20 | 59,2 | 39 | 12,21 | 56 |
15085 TOURO | 74 | 21,84 | 54,7 | 76 | 22,43 | 56 | 150 | 44,26 | 55,4 |
15086 TRAZO | 51 | 16,86 | 53,5 | 52 | 17,19 | 57,5 | 103 | 34,05 | 55,5 |
15087 VALDOVIÑO | 479 | 69,49 | 51,4 | 418 | 60,64 | 53,1 | 897 | 130,13 | 52,2 |
15088 VAL DO DUBRA | 24 | 6,37 | 48 | 21 | 5,57 | 50,8 | 45 | 11,94 | 49,3 |
15089 VEDRA | 121 | 24,11 | 52,1 | 130 | 25,90 | 44 | 251 | 50,01 | 47,9 |
15090 VILASANTAR | 48 | 38,83 | 53,9 | 40 | 32,36 | 57,4 | 88 | 71,20 | 55,5 |
15091 VILARMAIOR | 50 | 40,52 | 55,7 | 45 | 36,47 | 50,7 | 95 | 76,99 | 53,3 |
15092 VIMIANZO | 127 | 18,61 | 61,1 | 145 | 21,25 | 53 | 272 | 39,86 | 56,8 |
15093 ZAS | 76 | 17,65 | 56,4 | 88 | 20,43 | 58 | 164 | 38,08 | 57,3 |
15901 CARIÑO | 151 | 40,13 | 58,9 | 171 | 45,44 | 56,9 | 322 | 85,57 | 57,9 |
15902 OZA-CESURAS | 206 | 39,62 | 57,1 | 199 | 38,28 | 57,5 | 405 | 77,90 | 57,3 |
LUGO | |||||||||
27001 ABADÍN | 60 | 27,24 | 59 | 84 | 38,13 | 60,6 | 144 | 65,37 | 60 |
27002 ALFOZ | 19 | 12,23 | 55,1 | 25 | 16,10 | 52,7 | 44 | 28,33 | 53,8 |
27003 ANTAS DE ULLA | 36 | 19,08 | 55,2 | 44 | 23,32 | 55,5 | 80 | 42,40 | 55,4 |
27004 BALEIRA | 99 | 85,64 | 57,6 | 85 | 73,53 | 58 | 184 | 159,17 | 57,8 |
27005 BARREIROS | 147 | 48,60 | 55,9 | 155 | 51,24 | 54 | 302 | 99,83 | 54,9 |
27006 BECERREÁ | 211 | 78,00 | 56,9 | 217 | 80,22 | 58,5 | 428 | 158,23 | 57,7 |
27007 BEGONTE | 152 | 51,75 | 58,9 | 144 | 49,03 | 56 | 296 | 100,78 | 57,5 |
27008 BÓVEDA | 161 | 114,51 | 59,4 | 181 | 128,73 | 59,7 | 342 | 243,24 | 59,6 |
27009 CARBALLEDO | 136 | 65,57 | 62,9 | 142 | 68,47 | 60,7 | 278 | 134,04 | 61,8 |
27010 CASTRO DE REI | 258 | 51,48 | 52 | 226 | 45,09 | 57,5 | 484 | 96,57 | 54,6 |
27011 CASTROVERDE | 169 | 66,38 | 53,9 | 152 | 59,70 | 55,7 | 321 | 126,08 | 54,7 |
27012 CERVANTES | 141 | 116,53 | 62 | 172 | 142,15 | 62,2 | 313 | 258,68 | 62,1 |
27013 CERVO | 177 | 42,19 | 54,4 | 193 | 46,01 | 52,2 | 370 | 88,20 | 53,3 |
27014 CORGO, O | 370 | 108,47 | 55,9 | 335 | 98,21 | 57,2 | 705 | 206,68 | 56,5 |
27015 COSPEITO | 166 | 38,95 | 55,4 | 164 | 38,48 | 53,7 | 330 | 77,43 | 54,6 |
27016 CHANTADA | 500 | 62,48 | 54,5 | 518 | 64,73 | 51,7 | 1.018 | 127,22 | 53,1 |
27017 FOLGOSO DO COUREL | 129 | 128,36 | 58,4 | 98 | 97,51 | 57,3 | 227 | 225,87 | 57,9 |
27018 FONSAGRADA, A | 393 | 122,58 | 60,6 | 365 | 113,85 | 58,5 | 758 | 236,43 | 59,6 |
27019 FOZ | 422 | 41,38 | 50 | 424 | 41,58 | 52,1 | 846 | 82,96 | 51 |
27020 FRIOL | 201 | 55,63 | 53,6 | 192 | 53,14 | 53,5 | 393 | 108,77 | 53,6 |
27021 XERMADE | 98 | 56,58 | 58,1 | 75 | 43,30 | 60 | 173 | 99,88 | 58,9 |
27022 GUITIRIZ | 353 | 67,82 | 53,8 | 331 | 63,59 | 51,1 | 684 | 131,41 | 52,5 |
27023 GUNTÍN | 362 | 141,63 | 57 | 349 | 136,54 | 54,8 | 711 | 278,17 | 55,9 |
27024 INCIO, O | 201 | 131,03 | 58,6 | 196 | 127,77 | 59,3 | 397 | 258,80 | 58,9 |
27025 XOVE | 129 | 38,82 | 57,7 | 110 | 33,10 | 45,5 | 239 | 71,92 | 52,1 |
27026 LÁNCARA | 389 | 155,97 | 56,6 | 381 | 152,77 | 57,5 | 770 | 308,74 | 57 |
27027 LOURENZÁ | 107 | 50,78 | 52,6 | 115 | 54,58 | 54 | 222 | 105,36 | 53,3 |
27028 LUGO | 6.047 | 61,59 | 49,2 | 6.196 | 63,10 | 48,3 | 12.243 | 124,69 | 48,8 |
27029 MEIRA | 79 | 45,01 | 48,1 | 66 | 37,61 | 52,1 | 145 | 82,62 | 49,9 |
27030 MONDOÑEDO | 148 | 43,06 | 54,9 | 144 | 41,90 | 58,3 | 292 | 84,96 | 56,6 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 1.358 | 74,40 | 53 | 1.412 | 77,36 | 52,4 | 2.770 | 151,76 | 52,7 |
27032 MONTERROSO | 122 | 33,95 | 51,9 | 162 | 45,08 | 56,4 | 284 | 79,02 | 54,5 |
27033 MURAS | 22 | 36,73 | 61,7 | 30 | 50,08 | 59,6 | 52 | 86,81 | 60,5 |
27034 NAVIA DE SUARNA | 121 | 122,59 | 62,9 | 120 | 121,58 | 64,1 | 241 | 244,17 | 63,5 |
27035 NEGUEIRA DE MUÑIZ | 16 | 66,67 | 59,7 | 19 | 79,17 | 63,2 | 35 | 145,83 | 61,6 |
27037 NOGAIS, AS | 72 | 75,24 | 64,8 | 89 | 93,00 | 60,5 | 161 | 168,23 | 62,4 |
27038 OUROL | 53 | 53,97 | 57,6 | 53 | 53,97 | 55,3 | 106 | 107,94 | 56,5 |
27039 OUTEIRO DE REI | 313 | 58,35 | 48,7 | 296 | 55,18 | 48 | 609 | 113,53 | 48,4 |
27040 PALAS DE REI | 128 | 38,00 | 54 | 119 | 35,33 | 58,1 | 247 | 73,34 | 55,9 |
27041 PANTÓN | 155 | 63,94 | 58,2 | 130 | 53,63 | 59 | 285 | 117,57 | 58,5 |
27042 PARADELA | 606 | 370,19 | 59 | 516 | 315,21 | 59,1 | 1.122 | 685,40 | 59 |
27043 PÁRAMO, O | 374 | 285,93 | 57,8 | 353 | 269,88 | 60,1 | 727 | 555,81 | 58,9 |
27044 PASTORIZA, A | 113 | 40,16 | 59,7 | 122 | 43,35 | 58,5 | 235 | 83,51 | 59,1 |
27045 PEDRAFITA DO CEBREIRO | 115 | 126,23 | 62,1 | 130 | 142,70 | 62 | 245 | 268,94 | 62,1 |
27046 POL | 91 | 57,59 | 55,6 | 82 | 51,90 | 58,8 | 173 | 109,49 | 57,1 |
27047 POBRA DO BROLLÓN, A | 110 | 69,93 | 61,5 | 101 | 64,21 | 59 | 211 | 134,14 | 60,3 |
27048 PONTENOVA, A | 97 | 45,43 | 59,5 | 112 | 52,46 | 54,6 | 209 | 97,89 | 56,9 |
27049 PORTOMARÍN | 184 | 135,39 | 58,2 | 192 | 141,28 | 60,7 | 376 | 276,67 | 59,5 |
27050 QUIROGA | 193 | 62,34 | 52,5 | 174 | 56,20 | 56,7 | 367 | 118,54 | 54,5 |
27051 RIBADEO | 592 | 60,03 | 50,1 | 529 | 53,64 | 50,8 | 1.121 | 113,67 | 50,4 |
27052 RIBAS DE SIL | 53 | 57,61 | 58,1 | 55 | 59,78 | 62,8 | 108 | 117,39 | 60,5 |
27053 RIBEIRA DE PIQUÍN | 18 | 36,59 | 62,1 | 34 | 69,11 | 64,4 | 52 | 105,69 | 63,6 |
27054 RIOTORTO | 54 | 44,96 | 57,3 | 64 | 53,29 | 57,4 | 118 | 98,25 | 57,4 |
27055 SAMOS | 258 | 212,17 | 57,2 | 224 | 184,21 | 57,4 | 482 | 396,38 | 57,3 |
27056 RÁBADE | 74 | 49,43 | 54 | 63 | 42,08 | 54,7 | 137 | 91,52 | 54,3 |
27057 SARRIA | 2.643 | 198,47 | 51,9 | 2.543 | 190,96 | 52,5 | 5.186 | 389,43 | 52,2 |
27058 SAVIÑAO, O | 540 | 153,93 | 59,3 | 503 | 143,39 | 59,5 | 1.043 | 297,32 | 59,4 |
27059 SOBER | 138 | 63,33 | 60,1 | 122 | 55,99 | 56,1 | 260 | 119,32 | 58,2 |
27060 TABOADA | 111 | 41,86 | 57,8 | 121 | 45,63 | 63,3 | 232 | 87,48 | 60,7 |
27061 TRABADA | 61 | 54,91 | 59,6 | 57 | 51,31 | 58,2 | 118 | 106,21 | 58,9 |
27062 TRIACASTELA | 84 | 135,05 | 53,3 | 82 | 131,83 | 50,6 | 166 | 266,88 | 52 |
27063 VALADOURO, O | 34 | 17,93 | 47,9 | 41 | 21,62 | 54,7 | 75 | 39,56 | 51,6 |
27064 VICEDO, O | 58 | 35,96 | 60,6 | 54 | 33,48 | 62,7 | 112 | 69,44 | 61,6 |
27065 VILALBA | 629 | 45,25 | 51,1 | 600 | 43,17 | 50 | 1.229 | 88,42 | 50,6 |
27066 VIVEIRO | 584 | 38,39 | 54,2 | 626 | 41,15 | 52,1 | 1.210 | 79,55 | 53,1 |
27901 BARALLA | 245 | 98,00 | 55,6 | 215 | 86,00 | 57,1 | 460 | 184,00 | 56,3 |
27902 BURELA | 328 | 34,71 | 49,4 | 348 | 36,82 | 46,5 | 676 | 71,53 | 47,9 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | 124 | 19,42 | 46,1 | 124 | 19,42 | 44,5 | 248 | 38,85 | 45,3 |
32002 AMOEIRO | 61 | 25,58 | 56,4 | 71 | 29,77 | 56,8 | 132 | 55,35 | 56,6 |
32003 ARNOIA, A | 8 | 8,04 | 71,9 | 12 | 12,06 | 51,6 | 20 | 20,10 | 59,7 |
32004 AVIÓN | 19 | 10,87 | 56,5 | 9 | 5,15 | 55,3 | 28 | 16,02 | 56,2 |
32005 BALTAR | 29 | 32,73 | 63,9 | 30 | 33,86 | 66,9 | 59 | 66,59 | 65,4 |
32006 BANDE | 44 | 29,77 | 69,8 | 47 | 31,80 | 59,5 | 91 | 61,57 | 64,5 |
32007 BAÑOS DE MOLGAS | 28 | 18,18 | 63,7 | 25 | 16,23 | 61,9 | 53 | 34,42 | 62,9 |
32008 BARBADÁS | 267 | 23,98 | 47,5 | 242 | 21,74 | 45 | 509 | 45,72 | 46,3 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 401 | 30,22 | 51,5 | 494 | 37,23 | 48,7 | 895 | 67,46 | 50 |
32010 BEADE | - | - | - | - | - | - | 8 | 21,92 | 57,9 |
32011 BEARIZ | 34 | 35,86 | 64,1 | 30 | 31,65 | 51,1 | 64 | 67,51 | 58 |
32012 BLANCOS, OS | 20 | 27,89 | 62 | 16 | 22,32 | 66,5 | 36 | 50,21 | 64 |
32013 BOBORÁS | 45 | 20,22 | 49,6 | 49 | 22,02 | 58,6 | 94 | 42,25 | 54,3 |
32014 BOLA, A | 13 | 12,21 | 72,3 | 20 | 18,78 | 66,2 | 33 | 30,99 | 68,6 |
32015 BOLO, O | 23 | 28,57 | 53,9 | 11 | 13,66 | 54,5 | 34 | 42,24 | 54,1 |
32016 CALVOS DE RANDÍN | - | - | - | - | - | - | 13 | 19,09 | 64 |
32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 58 | 41,34 | 58,4 | 59 | 42,05 | 57,8 | 117 | 83,39 | 58,1 |
32018 CARBALLEDA DE AVIA | 13 | 10,67 | 75,4 | 16 | 13,14 | 54,8 | 29 | 23,81 | 64,1 |
32019 CARBALLIÑO, O | 360 | 25,79 | 50,5 | 352 | 25,21 | 52,6 | 712 | 51,00 | 51,6 |
32020 CARTELLE | 50 | 19,89 | 59,7 | 47 | 18,70 | 62,2 | 97 | 38,58 | 60,9 |
32021 CASTRELO DO VAL | 12 | 12,10 | 56,7 | 6 | 6,05 | 42,9 | 18 | 18,15 | 52,1 |
32022 CASTRELO DE MIÑO | 30 | 22,37 | 64 | 43 | 32,07 | 60 | 73 | 54,44 | 61,6 |
32023 CASTRO CALDELAS | 27 | 21,95 | 58,8 | 38 | 30,89 | 54,5 | 65 | 52,85 | 56,3 |
32024 CELANOVA | 140 | 24,58 | 56,9 | 122 | 21,42 | 56,1 | 262 | 46,00 | 56,6 |
32025 CENLLE | 39 | 35,91 | 62,3 | 36 | 33,15 | 57,6 | 75 | 69,06 | 60 |
32026 COLES | 120 | 37,74 | 53,4 | 116 | 36,48 | 54,6 | 236 | 74,21 | 54 |
32027 CORTEGADA | 9 | 8,76 | 65,5 | 11 | 10,71 | 57,6 | 20 | 19,47 | 61,2 |
32028 CUALEDRO | 17 | 10,60 | 68,2 | 15 | 9,35 | 51,7 | 32 | 19,95 | 60,4 |
32029 CHANDREXA DE QUEIXA | 6 | 12,05 | 60,9 | 7 | 14,06 | 40,2 | 13 | 26,10 | 49,7 |
32030 ENTRIMO | 24 | 21,70 | 56,7 | 16 | 14,47 | 58,5 | 40 | 36,17 | 57,4 |
32031 ESGOS | 15 | 13,65 | 48,8 | 12 | 10,92 | 63,8 | 27 | 24,57 | 55,5 |
32032 XINZO DE LIMIA | 266 | 27,93 | 55,9 | 278 | 29,19 | 53,8 | 544 | 57,11 | 54,9 |
32033 GOMESENDE | - | - | - | - | - | - | 10 | 15,13 | 75,1 |
32034 GUDIÑA, A | 16 | 13,51 | 44,4 | 14 | 11,82 | 50,3 | 30 | 25,34 | 47,1 |
32035 IRIXO, O | 71 | 50,93 | 65,5 | 64 | 45,91 | 55,9 | 135 | 96,84 | 61 |
32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | 13 | 9,52 | 52,5 | 9 | 6,59 | 65,6 | 22 | 16,12 | 57,9 |
32037 XUNQUEIRA DE ESPADANEDO | - | - | - | - | - | - | 10 | 14,56 | 53,3 |
32038 LAROUCO | 27 | 60,95 | 66,9 | 14 | 31,60 | 53,1 | 41 | 92,55 | 62,2 |
32039 LAZA | 12 | 10,27 | 50,2 | 19 | 16,27 | 54,7 | 31 | 26,54 | 52,9 |
32040 LEIRO | 23 | 15,51 | 60,6 | 29 | 19,55 | 56,4 | 52 | 35,06 | 58,2 |
32041 LOBEIRA | 11 | 14,36 | 63,4 | 10 | 13,05 | 65,9 | 21 | 27,42 | 64,6 |
32042 LOBIOS | 37 | 20,60 | 68,7 | 64 | 35,63 | 60,4 | 101 | 56,24 | 63,4 |
32043 MACEDA | 33 | 11,34 | 66,4 | 52 | 17,87 | 57,4 | 85 | 29,21 | 60,9 |
32044 MANZANEDA | 10 | 12,02 | 56,4 | 16 | 19,23 | 57,9 | 26 | 31,25 | 57,3 |
32045 MASIDE | 76 | 27,71 | 60,9 | 83 | 30,26 | 47,9 | 159 | 57,97 | 54,1 |
32046 MELÓN | 9 | 8,01 | 48,2 | 6 | 5,34 | 33,4 | 15 | 13,36 | 42,3 |
32047 MERCA, A | 30 | 15,25 | 60,6 | 29 | 14,74 | 41,7 | 59 | 29,99 | 51,3 |
32048 MEZQUITA, A | 9 | 8,92 | 57,4 | 8 | 7,93 | 55,3 | 17 | 16,85 | 56,4 |
32049 MONTEDERRAMO | - | - | - | - | - | - | 12 | 17,39 | 59,6 |
32050 MONTERREI | 59 | 24,31 | 53,5 | 42 | 17,31 | 49 | 101 | 41,62 | 51,6 |
32051 MUÍÑOS | 43 | 30,03 | 65,6 | 38 | 26,54 | 64,1 | 81 | 56,56 | 64,9 |
32052 NOGUEIRA DE RAMUÍN | 32 | 15,39 | 63,7 | 46 | 22,13 | 56 | 78 | 37,52 | 59,1 |
32053 OÍMBRA | 43 | 24,96 | 55,9 | 49 | 28,44 | 63,8 | 92 | 53,40 | 60,1 |
32054 OURENSE | 2.500 | 24,00 | 51,1 | 2.521 | 24,20 | 49,8 | 5.021 | 48,19 | 50,4 |
32055 PADERNE DE ALLARIZ | 13 | 9,54 | 46,1 | 17 | 12,48 | 46,5 | 30 | 22,03 | 46,3 |
32056 PADRENDA | 9 | 5,54 | 68,5 | 10 | 6,15 | 57,9 | 19 | 11,69 | 62,9 |
32057 PARADA DE SIL | 11 | 21,24 | 70,2 | 12 | 23,17 | 59,8 | 23 | 44,40 | 64,8 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | 121 | 18,21 | 40,5 | 98 | 14,75 | 48,1 | 219 | 32,97 | 43,9 |
32059 PEROXA, A | 64 | 35,93 | 60,5 | 58 | 32,57 | 61,7 | 122 | 68,50 | 61 |
32060 PETÍN | 20 | 22,94 | 52,9 | 20 | 22,94 | 56,3 | 40 | 45,87 | 54,6 |
32061 PIÑOR | 17 | 14,72 | 56,4 | 18 | 15,58 | 55,4 | 35 | 30,30 | 55,9 |
32062 PORQUEIRA | 10 | 11,81 | 64,9 | 20 | 23,61 | 50,8 | 30 | 35,42 | 55,5 |
32063 POBRA DE TRIVES, A | 33 | 16,65 | 58,9 | 50 | 25,23 | 67,9 | 83 | 41,88 | 64,3 |
32065 PUNXÍN | 32 | 42,67 | 45,5 | 16 | 21,33 | 67 | 48 | 64,00 | 52,7 |
32066 QUINTELA DE LEIRADO | 8 | 13,27 | 41,9 | 7 | 11,61 | 61,5 | 15 | 24,88 | 51 |
32067 RAIRIZ DE VEIGA | 11 | 9,05 | 59,1 | 19 | 15,62 | 55,3 | 30 | 24,67 | 56,7 |
32068 RAMIRÁS | 23 | 15,15 | 78,5 | 34 | 22,40 | 68,6 | 57 | 37,55 | 72,6 |
32069 RIBADAVIA | 96 | 19,25 | 51,2 | 75 | 15,04 | 47,9 | 171 | 34,30 | 49,7 |
32070 SAN XOÁN DE RÍO | 22 | 42,47 | 61 | 14 | 27,03 | 61,2 | 36 | 69,50 | 61,1 |
32071 RIÓS | 25 | 17,69 | 66,3 | 27 | 19,11 | 68,9 | 52 | 36,80 | 67,7 |
