Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 68 | 0,03 | 57,3 | 96 | 0,04 | 53,2 | 164 | 0,06 | 54,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 13 | 0,05 | 42,2 | 12 | 0,05 | 31,4 | 25 | 0,10 | 37 |
| 15045 MAZARICOS | 17 | 4,53 | 66,2 | 19 | 5,06 | 60,2 | 36 | 9,59 | 63 |
| 15053 MUROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,09 | 54,8 |
| 15057 NOIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,50 | 45,7 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 9 | 0,09 | 53,7 | 9 | 0,09 | 41,3 | 18 | 0,18 | 47,5 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 71,9 |
| 27055 SAMOS | 6 | 4,93 | 59,6 | 7 | 5,76 | 70,2 | 13 | 10,69 | 65,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies