Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 135 | 0,05 | 46 | 82 | 0,03 | 42,3 | 217 | 0,08 | 44,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,21 | 31,3 |
15030 CORUÑA, A | 24 | 0,10 | 46,9 | 12 | 0,05 | 43,3 | 36 | 0,15 | 45,7 |
15057 NOIA | 50 | 3,54 | 55,7 | 37 | 2,62 | 40 | 87 | 6,17 | 49 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 18 | 0,18 | 34,8 | 10 | 0,10 | 40,5 | 28 | 0,28 | 36,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 38,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies