Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 89 | 0,03 | 56 | 135 | 0,05 | 49,1 | 224 | 0,08 | 51,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 8 | 0,03 | 55 | 9 | 0,04 | 61,6 | 17 | 0,07 | 58,5 |
| OURENSE | |||||||||
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 8 | 0,60 | 47,3 | 7 | 0,53 | 40,7 | 15 | 1,13 | 44,2 |
| 32015 BOLO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 7,45 | 47,1 |
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 59 |
| 32086 VIANA DO BOLO | 6 | 2,18 | 74,3 | 10 | 3,63 | 49,8 | 16 | 5,81 | 59 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,04 | 37,2 |
| 36017 ESTRADA, A | 6 | 0,30 | 37,7 | 22 | 1,10 | 51,9 | 28 | 1,39 | 48,9 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,07 | 53,3 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,48 | 48 |
| 36057 VIGO | 13 | 0,04 | 60,7 | 15 | 0,05 | 58,1 | 28 | 0,09 | 59,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies