Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 31 | 0,01 | 47,4 | 31 | 0,01 | 55,1 | 62 | 0,02 | 51,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 56,6 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 52,3 |
| 27041 PANTÓN | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,54 | 58 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 60,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies