Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 252 | 0,09 | 41 | 240 | 0,09 | 35,6 | 492 | 0,18 | 38,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 6 | 0,18 | 36,5 | 7 | 0,22 | 29,3 | 13 | 0,40 | 32,6 |
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,24 | 26,7 |
| 15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,32 | 36,1 |
| 15017 CAMBRE | 11 | 0,44 | 41,4 | 8 | 0,32 | 37,4 | 19 | 0,77 | 39,7 |
| 15030 CORUÑA, A | 44 | 0,18 | 37 | 56 | 0,23 | 31,8 | 100 | 0,40 | 34,1 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,29 | 50,3 |
| 15036 FERROL | 9 | 0,14 | 33,9 | 6 | 0,09 | 50,3 | 15 | 0,23 | 40,4 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,15 | 42,5 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,37 | 39,6 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,81 | 44,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,14 | 35,9 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,47 | 34 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 16 | 0,16 | 46,6 | 10 | 0,10 | 50,6 | 26 | 0,26 | 48,1 |
| OURENSE | |||||||||
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,79 | 28 |
| 32054 OURENSE | 21 | 0,20 | 40,5 | 16 | 0,15 | 34 | 37 | 0,36 | 37,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | 7 | 0,08 | 25,6 | 10 | 0,12 | 32,8 | 17 | 0,21 | 29,8 |
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,40 | 26,3 |
| 36057 VIGO | 18 | 0,06 | 39,1 | 32 | 0,11 | 31,2 | 50 | 0,17 | 34,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies