Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 4.688 | 1,74 | 50,5 | 4.868 | 1,80 | 50,2 | 9.556 | 3,54 | 50,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,25 | 35,5 |
| 15002 AMES | 24 | 0,74 | 41 | 29 | 0,89 | 43 | 53 | 1,63 | 42,1 |
| 15003 ARANGA | 7 | 3,85 | 53,9 | 6 | 3,30 | 44,3 | 13 | 7,15 | 49,5 |
| 15004 ARES | 18 | 2,94 | 56,4 | 18 | 2,94 | 49,8 | 36 | 5,88 | 53,1 |
| 15005 ARTEIXO | 41 | 1,22 | 51,5 | 43 | 1,28 | 46,3 | 84 | 2,51 | 48,9 |
| 15008 BERGONDO | 6 | 0,86 | 55,3 | 9 | 1,30 | 46,2 | 15 | 2,16 | 49,8 |
| 15009 BETANZOS | 9 | 0,69 | 55,4 | 11 | 0,84 | 62,2 | 20 | 1,53 | 59,1 |
| 15011 BOIRO | 10 | 0,53 | 37,3 | 16 | 0,84 | 47,6 | 26 | 1,37 | 43,7 |
| 15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,41 | 47,6 |
| 15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,98 | 46,8 |
| 15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,71 | 67,2 |
| 15017 CAMBRE | 31 | 1,25 | 42,8 | 20 | 0,81 | 44,6 | 51 | 2,06 | 43,5 |
| 15018 CAPELA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 10,11 | 62,2 |
| 15019 CARBALLO | 9 | 0,29 | 46,1 | 12 | 0,38 | 37,4 | 21 | 0,67 | 41,1 |
| 15020 CARNOTA | 11 | 2,87 | 63,7 | 14 | 3,65 | 46,2 | 25 | 6,52 | 53,9 |
| 15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,64 | 37 |
| 15022 CEDEIRA | 44 | 6,72 | 48 | 35 | 5,35 | 56,7 | 79 | 12,06 | 51,9 |
| 15023 CEE | 7 | 0,92 | 37,4 | 6 | 0,78 | 63,5 | 13 | 1,70 | 49,4 |
| 15025 CERDIDO | 20 | 19,38 | 51,6 | 12 | 11,63 | 46 | 32 | 31,01 | 49,5 |
| 15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,64 | 28,6 |
| 15030 CORUÑA, A | 336 | 1,36 | 51,2 | 343 | 1,39 | 49,6 | 679 | 2,75 | 50,4 |
| 15031 CULLEREDO | 29 | 0,94 | 39,5 | 23 | 0,75 | 30,4 | 52 | 1,68 | 35,5 |
| 15032 CURTIS | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,18 | 75,5 |
| 15034 DUMBRÍA | 9 | 3,12 | 58,3 | 14 | 4,85 | 48,3 | 23 | 7,96 | 52,3 |
| 15035 FENE | 51 | 4,06 | 55,1 | 56 | 4,46 | 57,6 | 107 | 8,52 | 56,4 |
| 15036 FERROL | 239 | 3,73 | 54,2 | 257 | 4,02 | 52,5 | 496 | 7,75 | 53,3 |
| 15041 LARACHA, A | 13 | 1,13 | 53,5 | 6 | 0,52 | 48,7 | 19 | 1,65 | 52 |
| 15042 LOUSAME | 10 | 3,16 | 40,2 | 7 | 2,21 | 44,4 | 17 | 5,37 | 41,9 |
| 15045 MAZARICOS | 7 | 1,87 | 50,5 | 7 | 1,87 | 54,9 | 14 | 3,73 | 52,7 |
| 15048 MIÑO | 9 | 1,33 | 39,5 | 14 | 2,07 | 46,7 | 23 | 3,40 | 43,9 |
| 15049 MOECHE | 9 | 7,45 | 48,5 | 16 | 13,25 | 61,2 | 25 | 20,70 | 56,6 |
| 15051 MUGARDOS | 18 | 3,44 | 47,3 | 15 | 2,86 | 41,3 | 33 | 6,30 | 44,6 |
| 15053 MUROS | 11 | 1,33 | 65,3 | 22 | 2,67 | 67,7 | 33 | 4,00 | 66,9 |
| 15054 NARÓN | 260 | 6,65 | 49,2 | 271 | 6,94 | 47,9 | 531 | 13,59 | 48,5 |
| 15055 NEDA | 48 | 9,76 | 51,9 | 56 | 11,39 | 43,6 | 104 | 21,15 | 47,4 |
| 15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,16 | 25,3 |
| 15057 NOIA | 73 | 5,17 | 47,6 | 81 | 5,74 | 48,5 | 154 | 10,92 | 48,1 |
| 15058 OLEIROS | 44 | 1,16 | 44,7 | 48 | 1,27 | 43,6 | 92 | 2,43 | 44,1 |
| 15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,71 | 36 |
| 15061 ORTIGUEIRA | 11 | 1,97 | 65,7 | 14 | 2,51 | 58,6 | 25 | 4,48 | 61,7 |
| 15062 OUTES | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,48 | 56,1 |
| 15065 PADRÓN | 14 | 1,67 | 36,7 | 13 | 1,55 | 45 | 27 | 3,23 | 40,7 |
| 15066 PINO, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,42 | 43,1 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 17 | 1,84 | 55,2 | 12 | 1,30 | 35,2 | 29 | 3,15 | 46,9 |
| 15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,93 | 43,6 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 45 | 4,56 | 55,1 | 45 | 4,56 | 49,8 | 90 | 9,12 | 52,5 |
| 15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,75 | 45,1 |
| 15072 RIANXO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,83 | 46,1 |
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,37 | 37,5 |
| 15074 ROIS | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,73 | 48 |
| 15075 SADA | 11 | 0,65 | 48 | 10 | 0,59 | 35,7 | 21 | 1,24 | 42,1 |
| 15076 SAN SADURNIÑO | 60 | 21,73 | 60,5 | 52 | 18,83 | 50,7 | 112 | 40,57 | 55,9 |
| 15077 SANTA COMBA | 15 | 1,61 | 37,7 | 6 | 0,64 | 38,2 | 21 | 2,25 | 37,8 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 93 | 0,94 | 44,2 | 81 | 0,82 | 49,1 | 174 | 1,76 | 46,5 |
| 15081 SOMOZAS, AS | - | - | - | - | - | - | 17 | 16,02 | 50,6 |
| 15082 TEO | 17 | 0,89 | 48,4 | 20 | 1,05 | 44,9 | 37 | 1,94 | 46,5 |
| 15085 TOURO | 8 | 2,36 | 45,7 | 6 | 1,77 | 62,7 | 14 | 4,13 | 53 |
| 15087 VALDOVIÑO | 60 | 8,70 | 51,3 | 73 | 10,59 | 44,3 | 133 | 19,29 | 47,5 |
| 15089 VEDRA | 8 | 1,59 | 22,1 | 8 | 1,59 | 45 | 16 | 3,19 | 33,5 |
| 15092 VIMIANZO | 29 | 4,25 | 58,2 | 28 | 4,10 | 45,7 | 57 | 8,35 | 52,1 |
| 15093 ZAS | 6 | 1,39 | 83,5 | 6 | 1,39 | 71,5 | 12 | 2,79 | 77,5 |
| 15902 OZA-CESURAS | 8 | 1,54 | 57,2 | 12 | 2,31 | 73,3 | 20 | 3,85 | 66,8 |
| LUGO | |||||||||
| 27001 ABADÍN | 25 | 11,35 | 67,8 | 20 | 9,08 | 70,5 | 45 | 20,43 | 69 |
| 27002 ALFOZ | - | - | - | - | - | - | 11 | 7,08 | 51 |
| 27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,31 | 43,7 |
| 27009 CARBALLEDO | 21 | 10,13 | 69,4 | 18 | 8,68 | 54,1 | 39 | 18,80 | 62,3 |
| 27010 CASTRO DE REI | 8 | 1,60 | 47,6 | 11 | 2,19 | 56,7 | 19 | 3,79 | 52,9 |
| 27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,91 | 65 |
| 27015 COSPEITO | 13 | 3,05 | 61,3 | 22 | 5,16 | 62,3 | 35 | 8,21 | 61,9 |
| 27016 CHANTADA | 29 | 3,62 | 58,9 | 38 | 4,75 | 52,3 | 67 | 8,37 | 55,1 |
| 27019 FOZ | 37 | 3,63 | 49,9 | 44 | 4,31 | 56 | 81 | 7,94 | 53,2 |
| 27020 FRIOL | 8 | 2,21 | 66 | 15 | 4,15 | 40,4 | 23 | 6,37 | 49,3 |
| 27021 XERMADE | 14 | 8,08 | 62,1 | 11 | 6,35 | 59,8 | 25 | 14,43 | 61,1 |
| 27022 GUITIRIZ | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,34 | 56,4 |
| 27025 XOVE | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,61 | 46,2 |
| 27027 LOURENZÁ | - | - | - | - | - | - | 13 | 6,17 | 46 |
| 27028 LUGO | 83 | 0,85 | 46,3 | 71 | 0,72 | 46,8 | 154 | 1,57 | 46,5 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 18 | 0,99 | 38 | 11 | 0,60 | 53,4 | 29 | 1,59 | 43,9 |
| 27033 MURAS | 9 | 15,03 | 52 | 7 | 11,69 | 48,2 | 16 | 26,71 | 50,3 |
| 27038 OUROL | 8 | 8,15 | 59,9 | 6 | 6,11 | 48,8 | 14 | 14,26 | 55,2 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,30 | 49,5 |
| 27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,13 | 67,9 |
| 27051 RIBADEO | 7 | 0,71 | 31,7 | 7 | 0,71 | 54,5 | 14 | 1,42 | 43,1 |
| 27056 RÁBADE | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,01 | 50,8 |
| 27060 TABOADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,26 | 48,1 |
| 27063 VALADOURO, O | 26 | 13,71 | 58,9 | 40 | 21,10 | 51,1 | 66 | 34,81 | 54,2 |
| 27065 VILALBA | 100 | 7,19 | 48,6 | 68 | 4,89 | 48,9 | 168 | 12,09 | 48,7 |
| 27066 VIVEIRO | 48 | 3,16 | 60,1 | 35 | 2,30 | 53,6 | 83 | 5,46 | 57,3 |
| 27902 BURELA | 23 | 2,43 | 51,5 | 24 | 2,54 | 38,8 | 47 | 4,97 | 45 |
| OURENSE | |||||||||
| 32002 AMOEIRO | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,61 | 37,4 |
| 32004 AVIÓN | 33 | 18,88 | 64,7 | 41 | 23,46 | 61,4 | 74 | 42,33 | 62,9 |
| 32007 BAÑOS DE MOLGAS | 14 | 9,09 | 66,3 | 12 | 7,79 | 61,8 | 26 | 16,88 | 64,3 |
| 32008 BARBADÁS | 20 | 1,80 | 47,5 | 14 | 1,26 | 39,4 | 34 | 3,05 | 44,2 |
| 32013 BOBORÁS | 11 | 4,94 | 70,5 | 11 | 4,94 | 53 | 22 | 9,89 | 61,8 |
| 32018 CARBALLEDA DE AVIA | - | - | - | - | - | - | 12 | 9,85 | 54,9 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | 69 | 4,94 | 55,1 | 70 | 5,01 | 48,4 | 139 | 9,96 | 51,7 |
| 32020 CARTELLE | 19 | 7,56 | 62,5 | 15 | 5,97 | 56,6 | 34 | 13,52 | 59,9 |
| 32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,05 | 61,6 |
| 32026 COLES | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,89 | 54,1 |
| 32035 IRIXO, O | 11 | 7,89 | 66,8 | 11 | 7,89 | 61,7 | 22 | 15,78 | 64,3 |
| 32040 LEIRO | 22 | 14,83 | 69,9 | 27 | 18,21 | 63,1 | 49 | 33,04 | 66,2 |
| 32043 MACEDA | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,09 | 39,6 |
| 32045 MASIDE | 18 | 6,56 | 52,5 | 10 | 3,65 | 50,1 | 28 | 10,21 | 51,6 |
| 32047 MERCA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,56 | 41,5 |
| 32054 OURENSE | 153 | 1,47 | 50,5 | 179 | 1,72 | 53,9 | 332 | 3,19 | 52,4 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | 10 | 1,51 | 40,2 | 9 | 1,35 | 41,8 | 19 | 2,86 | 40,9 |
| 32061 PIÑOR | 7 | 6,06 | 34,9 | 6 | 5,19 | 35,5 | 13 | 11,26 | 35,2 |
| 32068 RAMIRÁS | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,95 | 63,7 |
| 32069 RIBADAVIA | 12 | 2,41 | 61,5 | 11 | 2,21 | 69,3 | 23 | 4,61 | 65,2 |
| 32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 10 | 1,76 | 30,9 | 13 | 2,28 | 39 | 23 | 4,04 | 35,5 |
| 32076 SAN CRISTOVO DE CEA | 8 | 3,99 | 56,7 | 6 | 3,00 | 74 | 14 | 6,99 | 64,1 |
| 32087 VILAMARÍN | - | - | - | - | - | - | 18 | 9,57 | 57,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36001 ARBO | - | - | - | - | - | - | 14 | 5,22 | 49,6 |
| 36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,55 | 36 |
| 36003 BAIONA | 21 | 1,68 | 44,6 | 23 | 1,84 | 41,2 | 44 | 3,51 | 42,8 |
| 36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,01 | 37,4 |
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,46 | 52,9 |
| 36006 CAMBADOS | 60 | 4,36 | 46 | 61 | 4,43 | 48,8 | 121 | 8,78 | 47,4 |
| 36008 CANGAS | 14 | 0,52 | 44,3 | 27 | 1,01 | 55,6 | 41 | 1,53 | 51,7 |
| 36009 CAÑIZA, A | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,56 | 38,5 |
| 36013 COVELO | - | - | - | - | - | - | 13 | 5,08 | 56,5 |
| 36015 CUNTIS | 7 | 1,54 | 62 | 7 | 1,54 | 36,3 | 14 | 3,08 | 49,1 |
| 36016 DOZÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,10 | 41 |
| 36017 ESTRADA, A | 19 | 0,95 | 48,2 | 15 | 0,75 | 52,4 | 34 | 1,69 | 50 |
| 36018 FORCAREI | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,88 | 55,6 |
| 36019 FORNELOS DE MONTES | 9 | 5,32 | 56 | 19 | 11,22 | 57,5 | 28 | 16,54 | 57 |
| 36020 AGOLADA | 9 | 3,88 | 56,7 | 6 | 2,59 | 52,1 | 15 | 6,47 | 54,8 |
| 36021 GONDOMAR | 81 | 5,36 | 47,3 | 82 | 5,43 | 47,8 | 163 | 10,80 | 47,6 |
| 36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,92 | 48,2 |
| 36024 LALÍN | 83 | 4,10 | 46,5 | 49 | 2,42 | 47,4 | 132 | 6,52 | 46,9 |
| 36025 LAMA, A | - | - | - | - | - | - | 15 | 5,90 | 45 |
| 36026 MARÍN | 39 | 1,61 | 45 | 52 | 2,15 | 41,8 | 91 | 3,76 | 43,2 |
| 36027 MEAÑO | 12 | 2,28 | 50,8 | 11 | 2,09 | 28,1 | 23 | 4,37 | 40 |
| 36028 MEIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,49 | 58,9 |
| 36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,41 | 40,3 |
| 36032 MORAÑA | 12 | 2,90 | 46,2 | 6 | 1,45 | 37 | 18 | 4,34 | 43,1 |
| 36033 MOS | 17 | 1,13 | 41,1 | 20 | 1,33 | 60,6 | 37 | 2,46 | 51,6 |
| 36035 NIGRÁN | 86 | 4,77 | 57,9 | 129 | 7,15 | 49,1 | 215 | 11,92 | 52,6 |
| 36036 OIA | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,58 | 37 |
| 36037 PAZOS DE BORBÉN | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,00 | 35,4 |
| 36038 PONTEVEDRA | 263 | 3,18 | 51 | 276 | 3,34 | 48,6 | 539 | 6,53 | 49,8 |
| 36039 PORRIÑO, O | 17 | 0,83 | 34,1 | 26 | 1,27 | 56,5 | 43 | 2,09 | 47,6 |
| 36041 POIO | 41 | 2,37 | 48,2 | 35 | 2,02 | 43,4 | 76 | 4,39 | 46 |
| 36042 PONTEAREAS | 22 | 0,95 | 43 | 13 | 0,56 | 37,3 | 35 | 1,51 | 40,9 |
| 36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 20 | 3,61 | 75,3 |
| 36045 REDONDELA | 33 | 1,14 | 45,9 | 36 | 1,24 | 55,5 | 69 | 2,38 | 50,9 |
| 36046 RIBADUMIA | 6 | 1,15 | 58,5 | 10 | 1,92 | 45,5 | 16 | 3,08 | 50,4 |
| 36047 RODEIRO | 54 | 23,49 | 56,9 | 44 | 19,14 | 67,7 | 98 | 42,63 | 61,7 |
| 36049 SALCEDA DE CASELAS | 13 | 1,38 | 40,4 | 9 | 0,96 | 46,4 | 22 | 2,34 | 42,8 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | 6 | 0,58 | 38,6 | 6 | 0,58 | 56,9 | 12 | 1,17 | 47,7 |
| 36051 SANXENXO | 9 | 0,50 | 50,1 | 21 | 1,18 | 53,5 | 30 | 1,68 | 52,5 |
| 36052 SILLEDA | 7 | 0,79 | 52,6 | 18 | 2,02 | 51,5 | 25 | 2,81 | 51,8 |
| 36053 SOUTOMAIOR | 6 | 0,79 | 52 | 12 | 1,58 | 49,5 | 18 | 2,37 | 50,4 |
| 36054 TOMIÑO | 14 | 1,01 | 42,3 | 6 | 0,43 | 22,4 | 20 | 1,44 | 36,3 |
| 36055 TUI | 40 | 2,30 | 45,8 | 31 | 1,78 | 43,6 | 71 | 4,07 | 44,8 |
| 36056 VALGA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 44,8 |
| 36057 VIGO | 538 | 1,82 | 50,1 | 631 | 2,14 | 50,1 | 1.169 | 3,96 | 50,1 |
| 36059 VILA DE CRUCES | 7 | 1,38 | 58,5 | 11 | 2,17 | 62,4 | 18 | 3,55 | 60,9 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 31 | 0,82 | 46,3 | 31 | 0,82 | 42,1 | 62 | 1,64 | 44,2 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | 32 | 3,12 | 48,9 | 36 | 3,52 | 51 | 68 | 6,64 | 50 |
| 36901 ILLA DE AROUSA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,05 | 22,5 |
| 36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,58 | 38,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies