Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 47 | 0,02 | 52,1 | 52 | 0,02 | 52 | 99 | 0,04 | 52 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,47 | 59,4 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | 30 | 2,82 | 48,9 | 19 | 1,79 | 55,5 | 49 | 4,61 | 51,4 |
| 36057 VIGO | 7 | 0,02 | 67,9 | 12 | 0,04 | 44,2 | 19 | 0,06 | 53 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies