Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 339 | 0,13 | 49,5 | 322 | 0,12 | 48 | 661 | 0,24 | 48,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 44 | 0,18 | 46,2 | 26 | 0,11 | 44,8 | 70 | 0,28 | 45,7 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,26 | 32,6 |
| 15065 PADRÓN | 10 | 1,20 | 53,2 | 7 | 0,84 | 31,2 | 17 | 2,03 | 44,1 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 15 | 1,63 | 60,8 | 33 | 3,58 | 62,9 | 48 | 5,21 | 62,2 |
| 15073 RIBEIRA | 19 | 0,70 | 48,5 | 10 | 0,37 | 46 | 29 | 1,07 | 47,7 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 15 | 0,15 | 47 | 14 | 0,14 | 49,4 | 29 | 0,29 | 48,2 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,73 | 59,1 |
| 36006 CAMBADOS | 20 | 1,45 | 35,8 | 6 | 0,44 | 44,5 | 26 | 1,89 | 37,8 |
| 36010 CATOIRA | 19 | 5,78 | 56,2 | 9 | 2,74 | 56,6 | 28 | 8,52 | 56,4 |
| 36022 GROVE, O | 27 | 2,48 | 56,6 | 42 | 3,86 | 60,5 | 69 | 6,34 | 58,9 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,15 | 67,6 |
| 36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,34 | 45,1 |
| 36057 VIGO | 40 | 0,14 | 44,3 | 27 | 0,09 | 31,3 | 67 | 0,23 | 39 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 53 | 1,41 | 49 | 59 | 1,56 | 43,3 | 112 | 2,97 | 46 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | 15 | 1,46 | 42,2 | 13 | 1,27 | 40,4 | 28 | 2,73 | 41,3 |
| 36901 ILLA DE AROUSA, A | 14 | 2,87 | 56 | 9 | 1,84 | 45,3 | 23 | 4,71 | 51,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies