Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 158 | 0,06 | 45,3 | 164 | 0,06 | 46 | 322 | 0,12 | 45,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15019 CARBALLO | 22 | 0,70 | 48 | 16 | 0,51 | 48,7 | 38 | 1,21 | 48,3 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 54 |
| 15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,52 | 29 |
| 15077 SANTA COMBA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,97 | 25,8 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 40 |
| 15088 VAL DO DUBRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,12 | 39,5 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,45 | 51,1 |
| 36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,52 | 56,8 |
| 36038 PONTEVEDRA | 23 | 0,28 | 52,9 | 36 | 0,44 | 59,2 | 59 | 0,71 | 56,7 |
| 36041 POIO | 25 | 1,44 | 43,6 | 23 | 1,33 | 37,3 | 48 | 2,77 | 40,6 |
| 36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 27,9 |
| 36051 SANXENXO | 28 | 1,57 | 42 | 23 | 1,29 | 37,6 | 51 | 2,86 | 40 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,04 | 48,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies