Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 546 | 0,20 | 51,2 | 652 | 0,24 | 52,2 | 1.198 | 0,44 | 51,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,22 | 28,4 |
| 15005 ARTEIXO | 7 | 0,21 | 33,4 | 6 | 0,18 | 67,4 | 13 | 0,39 | 49,1 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,36 | 38,1 |
| 15030 CORUÑA, A | 53 | 0,21 | 48 | 66 | 0,27 | 50,8 | 119 | 0,48 | 49,6 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,55 | 43,4 |
| 15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,80 | 57,5 |
| 15036 FERROL | 21 | 0,33 | 51,1 | 20 | 0,31 | 53,5 | 41 | 0,64 | 52,3 |
| 15046 MELIDE | 8 | 1,06 | 41,5 | 6 | 0,79 | 61,3 | 14 | 1,85 | 50 |
| 15054 NARÓN | 13 | 0,33 | 55,8 | 23 | 0,59 | 59,3 | 36 | 0,92 | 58,1 |
| 15055 NEDA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,22 | 43,3 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,48 | 47 |
| 15061 ORTIGUEIRA | 13 | 2,33 | 68,4 | 28 | 5,02 | 65,9 | 41 | 7,35 | 66,7 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 53 | 5,37 | 53,2 | 53 | 5,37 | 50,2 | 106 | 10,74 | 51,7 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 55,9 |
| 15079 SANTISO | 6 | 4,08 | 78,9 | 10 | 6,79 | 65,2 | 16 | 10,87 | 70,3 |
| 15081 SOMOZAS, AS | - | - | - | - | - | - | 13 | 12,25 | 58,6 |
| 15901 CARIÑO | - | - | - | - | - | - | 22 | 5,85 | 66,5 |
| LUGO | |||||||||
| 27003 ANTAS DE ULLA | 13 | 6,89 | 65,3 | 17 | 9,01 | 42,7 | 30 | 15,90 | 52,5 |
| 27016 CHANTADA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,00 | 58,5 |
| 27021 XERMADE | 7 | 4,04 | 56,9 | 6 | 3,46 | 51,5 | 13 | 7,51 | 54,4 |
| 27025 XOVE | 10 | 3,01 | 58,7 | 13 | 3,91 | 53,1 | 23 | 6,92 | 55,5 |
| 27028 LUGO | 39 | 0,40 | 45,1 | 37 | 0,38 | 44,7 | 76 | 0,77 | 44,9 |
| 27032 MONTERROSO | 13 | 3,62 | 60,7 | 9 | 2,50 | 49,8 | 22 | 6,12 | 56,3 |
| 27033 MURAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 16,69 | 56,5 |
| 27038 OUROL | 10 | 10,18 | 66,6 | 13 | 13,24 | 78,2 | 23 | 23,42 | 73,1 |
| 27060 TABOADA | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,52 | 56,7 |
| 27063 VALADOURO, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,75 | 69,6 |
| 27065 VILALBA | 9 | 0,65 | 37,1 | 11 | 0,79 | 52,9 | 20 | 1,44 | 45,8 |
| 27066 VIVEIRO | 30 | 1,97 | 61,8 | 47 | 3,09 | 53 | 77 | 5,06 | 56,4 |
| 27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,85 | 51,2 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36020 AGOLADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,59 | 74,1 |
| 36023 GUARDA, A | 9 | 0,90 | 49,9 | 11 | 1,10 | 41,1 | 20 | 2,00 | 45,1 |
| 36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,59 | 46,7 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,67 | 61 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,08 | 34,5 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,29 | 28 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,48 | 30,2 |
| 36048 ROSAL, O | 20 | 3,06 | 50,2 | 28 | 4,28 | 50,6 | 48 | 7,34 | 50,4 |
| 36054 TOMIÑO | 29 | 2,09 | 56,5 | 37 | 2,67 | 38 | 66 | 4,76 | 46,1 |
| 36055 TUI | 10 | 0,57 | 46,8 | 7 | 0,40 | 25,9 | 17 | 0,98 | 38,2 |
| 36057 VIGO | 21 | 0,07 | 46,4 | 19 | 0,06 | 58,6 | 40 | 0,14 | 52,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies