Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 340 | 0,13 | 48,5 | 278 | 0,10 | 48,6 | 618 | 0,23 | 48,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,03 | 38,2 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 43,7 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | 7 | 1,10 | 52,4 | 11 | 1,72 | 49,3 | 18 | 2,82 | 50,5 |
| 32007 BAÑOS DE MOLGAS | 11 | 7,14 | 58,8 | 24 | 15,58 | 75,4 | 35 | 22,73 | 70,2 |
| 32008 BARBADÁS | 26 | 2,34 | 51,7 | 25 | 2,25 | 58 | 51 | 4,58 | 54,8 |
| 32031 ESGOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 9,10 | 52,2 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,73 | 41,1 |
| 32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | 11 | 8,06 | 49,7 | 7 | 5,13 | 57,6 | 18 | 13,19 | 52,8 |
| 32043 MACEDA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,06 | 62,4 |
| 32052 NOGUEIRA DE RAMUÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,89 | 64,7 |
| 32054 OURENSE | 128 | 1,23 | 46 | 101 | 0,97 | 46,5 | 229 | 2,20 | 46,2 |
| 32055 PADERNE DE ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,87 | 57,7 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,66 | 53,1 |
| 32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,05 | 42,9 |
| 32079 TABOADELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 6,06 | 53,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,13 | 47,2 |
| 36057 VIGO | 56 | 0,19 | 47,3 | 30 | 0,10 | 32,7 | 86 | 0,29 | 42,2 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 39,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies