Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 77 | 0,03 | 36,5 | 43 | 0,02 | 33,2 | 120 | 0,04 | 35,3 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36004 BUEU | 34 | 2,85 | 30,9 | 12 | 1,01 | 24,1 | 46 | 3,86 | 29,1 |
36038 PONTEVEDRA | 26 | 0,31 | 46,5 | 16 | 0,19 | 46,6 | 42 | 0,51 | 46,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies