Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 45 | 0,02 | 52 | 31 | 0,01 | 43 | 76 | 0,03 | 48,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 10 | 0,04 | 58,3 | 10 | 0,04 | 36,7 | 20 | 0,08 | 47,5 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,12 | 59,1 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,29 | 53,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies