Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 148 | 0,05 | 47 | 161 | 0,06 | 49,7 | 309 | 0,11 | 48,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 10 | 0,31 | 34 | 7 | 0,22 | 42,1 | 17 | 0,52 | 37,3 |
| 15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,32 | 22,2 |
| 15030 CORUÑA, A | 10 | 0,04 | 42,6 | 9 | 0,04 | 53 | 19 | 0,08 | 47,5 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,23 | 45,1 |
| 15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,71 | 60,4 |
| 15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,18 | 35 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,65 | 37,7 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 62 | 0,63 | 55,2 | 84 | 0,85 | 52 | 146 | 1,48 | 53,4 |
| 15086 TRAZO | 10 | 3,31 | 57,6 | 17 | 5,62 | 49,4 | 27 | 8,93 | 52,4 |
| 15088 VAL DO DUBRA | - | - | - | - | - | - | 17 | 4,51 | 36,1 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,03 | 36,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies