Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 238 | 0,09 | 49,6 | 285 | 0,11 | 50,3 | 523 | 0,19 | 50 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 50,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36004 BUEU | 35 | 2,94 | 50,6 | 32 | 2,69 | 53,9 | 67 | 5,62 | 52,2 |
| 36008 CANGAS | 65 | 2,42 | 48,2 | 69 | 2,57 | 51,8 | 134 | 5,00 | 50,1 |
| 36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,46 | 49,6 |
| 36026 MARÍN | 16 | 0,66 | 42,1 | 14 | 0,58 | 31 | 30 | 1,24 | 37 |
| 36029 MOAÑA | 71 | 3,68 | 53,2 | 98 | 5,07 | 53,9 | 169 | 8,75 | 53,6 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,39 | 33,7 |
| 36038 PONTEVEDRA | 8 | 0,10 | 49,5 | 15 | 0,18 | 30,9 | 23 | 0,28 | 37,4 |
| 36057 VIGO | 11 | 0,04 | 59,6 | 29 | 0,10 | 58,5 | 40 | 0,14 | 58,8 |
| 36058 VILABOA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,34 | 31 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies