Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 199 | 0,07 | 51,1 | 195 | 0,07 | 53,5 | 394 | 0,15 | 52,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,43 | 61,9 |
| 15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 16 | 2,30 | 62,5 |
| 15009 BETANZOS | 17 | 1,30 | 62,8 | 11 | 0,84 | 42,6 | 28 | 2,14 | 54,9 |
| 15017 CAMBRE | 24 | 0,97 | 56,4 | 23 | 0,93 | 55,5 | 47 | 1,90 | 56 |
| 15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,89 | 72,3 |
| 15030 CORUÑA, A | 11 | 0,04 | 24,2 | 7 | 0,03 | 52,2 | 18 | 0,07 | 35,1 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,23 | 51,1 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 65 |
| 15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,46 | 53 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,53 | 36 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,92 | 32,8 |
| 36008 CANGAS | 56 | 2,09 | 52,2 | 67 | 2,50 | 54,4 | 123 | 4,59 | 53,4 |
| 36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,19 | 44,4 |
| 36029 MOAÑA | 20 | 1,04 | 55,8 | 27 | 1,40 | 55,6 | 47 | 2,43 | 55,7 |
| 36057 VIGO | 6 | 0,02 | 43,6 | 7 | 0,02 | 63,4 | 13 | 0,04 | 54,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies