Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 266 | 0,10 | 53,2 | 291 | 0,11 | 52,9 | 557 | 0,21 | 53 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 14 | 4,22 | 66,9 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,06 | 58,1 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 50,7 |
| 27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,90 | 47,8 |
| 27062 TRIACASTELA | 9 | 14,47 | 53,8 | 7 | 11,25 | 49,4 | 16 | 25,72 | 51,9 |
| OURENSE | |||||||||
| 32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 68,5 |
| 32054 OURENSE | 9 | 0,09 | 54,1 | 15 | 0,14 | 60,3 | 24 | 0,23 | 58 |
| 32068 RAMIRÁS | 11 | 7,25 | 80,4 | 25 | 16,47 | 73,1 | 36 | 23,72 | 75,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 17 | 1,43 | 50,3 |
| 36008 CANGAS | 22 | 0,82 | 34,5 | 17 | 0,63 | 31,2 | 39 | 1,45 | 33,1 |
| 36026 MARÍN | 10 | 0,41 | 38,3 | 8 | 0,33 | 49,5 | 18 | 0,74 | 43,2 |
| 36029 MOAÑA | 110 | 5,70 | 54,1 | 112 | 5,80 | 51,3 | 222 | 11,49 | 52,7 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,10 | 43,3 |
| 36057 VIGO | 25 | 0,08 | 54,2 | 15 | 0,05 | 42,3 | 40 | 0,14 | 49,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies