Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 97 | 0,04 | 43,3 | 66 | 0,02 | 54,7 | 163 | 0,06 | 47,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 8 | 0,03 | 45 | 6 | 0,02 | 46 | 14 | 0,06 | 45,4 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 59,5 |
| 15085 TOURO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,07 | 58,3 |
| OURENSE | |||||||||
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 55 |
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 47,1 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 43 | 0,15 | 44,2 | 22 | 0,07 | 52,5 | 65 | 0,22 | 47 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies