Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 44 | 0,02 | 50,1 | 50 | 0,02 | 50,8 | 94 | 0,03 | 50,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,11 | 50,6 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,03 | 48,4 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,11 | 43,4 |
| 15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 71,7 |
| 15069 PONTEDEUME | 18 | 2,39 | 51,5 | 22 | 2,92 | 50,1 | 40 | 5,31 | 50,7 |
| 15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,86 | 32,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies