Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 73 | 0,03 | 49,1 | 70 | 0,03 | 61,1 | 143 | 0,05 | 55 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,23 | 63,2 |
| 15057 NOIA | 13 | 0,92 | 55,7 | 6 | 0,43 | 56,1 | 19 | 1,35 | 55,8 |
| 15062 OUTES | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,97 | 28,9 |
| 15074 ROIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,37 | 67,7 |
| OURENSE | |||||||||
| 32004 AVIÓN | 12 | 6,86 | 71,1 | 19 | 10,87 | 72,1 | 31 | 17,73 | 71,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 18 | 0,06 | 37 | 7 | 0,02 | 44,1 | 25 | 0,08 | 39 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies