Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 76 | 0,03 | 49,5 | 60 | 0,02 | 46,6 | 136 | 0,05 | 48,2 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,59 | 48,5 |
| 36008 CANGAS | 55 | 2,05 | 50,3 | 39 | 1,45 | 46,9 | 94 | 3,51 | 48,9 |
| 36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 44,1 |
| 36057 VIGO | 9 | 0,03 | 48,2 | 11 | 0,04 | 49 | 20 | 0,07 | 48,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies