Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 43 | 0,02 | 38 | 31 | 0,01 | 29,9 | 74 | 0,03 | 34,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,13 | 31,3 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,94 | 52,2 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,32 | 35 |
36056 VALGA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,75 | 36,4 |
36057 VIGO | 9 | 0,03 | 25,3 | 10 | 0,03 | 11,3 | 19 | 0,06 | 17,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies