Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 43 | 0,02 | 38 | 31 | 0,01 | 29,9 | 74 | 0,03 | 34,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,13 | 31,3 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,94 | 52,2 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,32 | 35 |
36056 VALGA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,75 | 36,4 |
36057 VIGO | 9 | 0,03 | 25,3 | 10 | 0,03 | 11,3 | 19 | 0,06 | 17,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies