Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 178 | 0,07 | 45,6 | 222 | 0,08 | 41,2 | 400 | 0,15 | 43,2 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,24 | 46,9 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 34,7 |
| 15030 CORUÑA, A | 33 | 0,13 | 45,9 | 36 | 0,14 | 41 | 69 | 0,27 | 43,3 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,22 | 38,9 |
| 15053 MUROS | 7 | 0,86 | 55,2 | 12 | 1,47 | 58,3 | 19 | 2,33 | 57,1 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,15 | 35,5 |
| 15058 OLEIROS | 6 | 0,15 | 53,6 | 7 | 0,18 | 34,8 | 13 | 0,34 | 43,5 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 39 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 36,4 |
| OURENSE | |||||||||
| 32013 BOBORÁS | 7 | 3,24 | 29,2 | 8 | 3,71 | 58,9 | 15 | 6,95 | 45 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,42 | 54,8 |
| 32054 OURENSE | 11 | 0,10 | 51,6 | 17 | 0,16 | 36,9 | 28 | 0,27 | 42,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,12 | 28,4 |
| 36057 VIGO | 24 | 0,08 | 51 | 45 | 0,15 | 39,1 | 69 | 0,23 | 43,2 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 39,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies