Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 72 | 0,03 | 57 | 77 | 0,03 | 47,5 | 149 | 0,06 | 52,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 61,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,40 | 40,9 |
| 36018 FORCAREI | 20 | 6,25 | 62,5 | 7 | 2,19 | 50,8 | 27 | 8,44 | 59,5 |
| 36038 PONTEVEDRA | 16 | 0,19 | 57,7 | 21 | 0,25 | 53,6 | 37 | 0,45 | 55,4 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 58,8 |
| 36902 CERDEDO-COTOBADE | 10 | 1,75 | 62,6 | 10 | 1,75 | 57,6 | 20 | 3,51 | 60,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies