Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 27 | 0,01 | 49,2 | 24 | 0,01 | 46,5 | 51 | 0,02 | 47,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 18 | 0,07 | 49,9 | 13 | 0,05 | 48,7 | 31 | 0,13 | 49,3 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 29,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies