Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 116 | 0,04 | 32,6 | 168 | 0,06 | 28,3 | 284 | 0,11 | 30 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 38,1 |
| 15036 FERROL | 19 | 0,30 | 32,1 | 22 | 0,34 | 34,8 | 41 | 0,64 | 33,5 |
| 15054 NARÓN | 9 | 0,23 | 38,8 | 14 | 0,36 | 47,1 | 23 | 0,59 | 43,9 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 28,1 |
| OURENSE | |||||||||
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,57 | 44,9 |
| 32045 MASIDE | 22 | 8,02 | 28,1 | 18 | 6,56 | 24,8 | 40 | 14,58 | 26,6 |
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,12 | 26,3 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,34 | 26,8 |
| 36041 POIO | 12 | 0,69 | 30,2 | 19 | 1,10 | 29,9 | 31 | 1,79 | 30 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,26 | 20,2 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,21 | 16,5 |
| 36057 VIGO | 27 | 0,09 | 35,7 | 39 | 0,13 | 23,9 | 66 | 0,22 | 28,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies