Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 25 | 0,01 | 57,5 | 37 | 0,01 | 56,9 | 62 | 0,02 | 57,1 |
| LUGO | |||||||||
| 27019 FOZ | 7 | 0,67 | 73,1 | 9 | 0,86 | 57,2 | 16 | 1,54 | 64,2 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36016 DOZÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 8,43 | 64,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies