Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 344 | 0,13 | 48,9 | 313 | 0,12 | 49,3 | 657 | 0,24 | 49,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | 9 | 0,27 | 48,3 | 14 | 0,42 | 44,4 | 23 | 0,69 | 45,9 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 39,2 |
| 15019 CARBALLO | 14 | 0,45 | 64,8 | 33 | 1,05 | 67,5 | 47 | 1,50 | 66,7 |
| 15030 CORUÑA, A | 29 | 0,12 | 45,5 | 25 | 0,10 | 51,8 | 54 | 0,22 | 48,4 |
| 15043 MALPICA | 31 | 5,89 | 56,4 | 23 | 4,37 | 53 | 54 | 10,26 | 55 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,26 | 28 |
| 15068 PONTECESO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,67 | 37,5 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | 7 | 0,07 | 38,2 | 7 | 0,07 | 36,8 | 14 | 0,13 | 37,5 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,64 | 30,4 |
| 36025 LAMA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,54 | 36,6 |
| 36038 PONTEVEDRA | 68 | 0,82 | 54,2 | 88 | 1,07 | 52,3 | 156 | 1,89 | 53,1 |
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,35 | 40,7 |
| 36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,44 | 30,6 |
| 36051 SANXENXO | 23 | 1,29 | 54,8 | 14 | 0,78 | 39,8 | 37 | 2,07 | 49,1 |
| 36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,40 | 55,5 |
| 36057 VIGO | 62 | 0,21 | 45,6 | 47 | 0,16 | 42,7 | 109 | 0,37 | 44,3 |
| 36058 VILABOA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,34 | 26,1 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 39,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies