Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 365 | 0,13 | 55,7 | 372 | 0,14 | 53,7 | 737 | 0,27 | 54,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15022 CEDEIRA | 38 | 5,78 | 64,4 | 60 | 9,13 | 60,3 | 98 | 14,91 | 61,9 |
| 15025 CERDIDO | 11 | 10,92 | 65,3 | 10 | 9,93 | 72,4 | 21 | 20,85 | 68,7 |
| 15030 CORUÑA, A | 53 | 0,21 | 57,3 | 40 | 0,16 | 49,8 | 93 | 0,37 | 54,1 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,35 | 35,3 |
| 15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,12 | 54,4 |
| 15036 FERROL | 47 | 0,72 | 49,1 | 33 | 0,51 | 53,6 | 80 | 1,23 | 51 |
| 15049 MOECHE | 6 | 4,99 | 66,6 | 7 | 5,82 | 40,3 | 13 | 10,81 | 52,4 |
| 15054 NARÓN | 57 | 1,43 | 54,6 | 46 | 1,15 | 50,6 | 103 | 2,58 | 52,8 |
| 15055 NEDA | 12 | 2,44 | 59 | 8 | 1,63 | 31,2 | 20 | 4,07 | 47,9 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,18 | 49,2 |
| 15061 ORTIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | 18 | 3,32 | 66,7 |
| 15076 SAN SADURNIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,29 | 39,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 49,5 |
| 15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,03 | 55,6 |
| 15901 CARIÑO | 79 | 21,64 | 57,1 | 74 | 20,27 | 51 | 153 | 41,91 | 54,1 |
| LUGO | |||||||||
| 27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,40 | 17,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,05 | 59,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies