Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 271 | 0,10 | 49,8 | 257 | 0,10 | 50,3 | 528 | 0,20 | 50,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15022 CEDEIRA | 8 | 1,22 | 64,7 | 6 | 0,92 | 38,7 | 14 | 2,14 | 53,6 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 50,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 47,3 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 51,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36019 FORNELOS DE MONTES | 17 | 10,04 | 52,6 | 10 | 5,91 | 57,7 | 27 | 15,95 | 54,5 |
| 36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,40 | 20,7 |
| 36030 MONDARIZ | 22 | 4,94 | 50,2 | 14 | 3,14 | 54,9 | 36 | 8,08 | 52 |
| 36037 PAZOS DE BORBÉN | 47 | 15,68 | 59,9 | 63 | 21,01 | 53,2 | 110 | 36,69 | 56 |
| 36038 PONTEVEDRA | 27 | 0,33 | 45,2 | 16 | 0,19 | 48,6 | 43 | 0,52 | 46,5 |
| 36042 PONTEAREAS | 20 | 0,86 | 44,2 | 26 | 1,12 | 52,1 | 46 | 1,99 | 48,7 |
| 36045 REDONDELA | 13 | 0,45 | 40,2 | 18 | 0,62 | 55,5 | 31 | 1,07 | 49,1 |
| 36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,58 | 40,7 |
| 36057 VIGO | 56 | 0,19 | 49,7 | 54 | 0,18 | 48,7 | 110 | 0,37 | 49,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies