Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 43 | 0,02 | 43 | 35 | 0,01 | 52,3 | 78 | 0,03 | 47,2 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36026 MARÍN | 11 | 0,46 | 36,5 | 11 | 0,46 | 44,7 | 22 | 0,92 | 40,6 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,10 | 53,8 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,06 | 34,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies